고덕동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래173건
거래가 중앙값19.00억
평단가(평당)6,360만
직전 반년 대비+7.1%
고덕동은 최근 6개월 아파트 매매가 173건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 19.00억, 평단가는 평당 6,360만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 7.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 고덕그라시움입니다. 전세를 끼면 아남1 20평대가 실투자금 8.32억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 29%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 고덕그라시움 | 63건 | 20.75억 | 7,509만 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 39건 | 19.95억 | 6,135만 |
| 아남1 | 34건 | 14.90억 | 4,619만 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 17건 | 15.40억 | 6,521만 |
| 고덕 아이파크 | 9건 | 21.60억 | 5,336만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 29평 · 72㎡ | 12.70억 | 13.80억 | +8.7% | 2026-07-08 |
| 고덕그라시움 | 29평 · 74㎡ | 21.50억 | 23.20억 | +7.9% | 2026-07-11 |
| 아남1 | 28평 · 71㎡ | 13.40억 | 14.28억 | +6.6% | 2026-07-07 |
| 고덕그라시움 | 34평 · 84㎡ | 25.50억 | 26.00억 | +2% | 2026-07-11 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 34평 · 85㎡ | 22.00억 | 22.40억 | +1.8% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아남1 | 20평대 | 11.70억 | 3.38억 | 8.32억 | 29% |
| 고덕센트럴푸르지오 | 24평대 | 15.40억 | 7.00억 | 8.40억 | 45% |
| 배재현대 | 24평대 | 14.45억 | 5.60억 | 8.85억 | 39% |
| 아남1 | 34평대 | 15.10억 | 5.40억 | 9.70억 | 36% |
| 배재현대 | 34평대 | 17.18억 | 6.71억 | 10.46억 | 39% |
| 고덕 아이파크 | 34평대 | 19.60억 | 8.50억 | 11.10억 | 43% |
| 래미안힐스테이트고덕 | 34평대 | 20.05억 | 8.78억 | 11.28억 | 44% |
| 래미안힐스테이트고덕 | 24평대 | 18.30억 | 6.80억 | 11.50억 | 37% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 래미안힐스테이트고덕 | 34평 · 85㎡ | 22.40억 |
| 2026-06-10 | 고덕그라시움 | 29평 · 74㎡ | 21.30억 |
| 2026-06-10 | 아남1 | 31평 · 78㎡ | 14.60억 |
| 2026-06-06 | 아남1 | 28평 · 71㎡ | 14.28억 |
| 2026-06-05 | 아남1 | 34평 · 85㎡ | 15.05억 |
| 2026-06-03 | 래미안힐스테이트고덕 | 34평 · 85㎡ | 20.45억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →