청담동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래94건
거래가 중앙값26.50억
평단가(평당)6,930만
직전 반년 대비-1.4%
청담동은 최근 6개월 아파트 매매가 94건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 26.50억, 평단가는 평당 6,930만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.4% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 청담자이입니다. 전세를 끼면 청담신원아침도시마인 11평대가 실투자금 7,800만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 77%). 최근 60일 신고가는 3건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 청담자이 | 15건 | 27.80억 | 13,117만 |
| 삼환(101동) | 7건 | 14.50억 | 6,284만 |
| 삼성청담공원아파트 | 6건 | 25.65억 | 7,085만 |
| 청담대림이-편한세상 | 5건 | 27.20억 | 7,803만 |
| 청담우방아파트 | 5건 | 26.50억 | 5,662만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진흥아파트 | 58평 · 146㎡ | 41.80억 | 45.00억 | +7.7% | 2026-07-11 |
| 삼환(101동) | 34평 · 85㎡ | 20.65억 | 21.50억 | +4.1% | 2026-07-11 |
| 래미안청담로이뷰 | 44평 · 110㎡ | 37.50억 | 37.90억 | +1.1% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청담신원아침도시마인 | 11평대 | 3.35억 | 2.57억 | 7,800만 | 77% |
| 삼환(101동) | 34평대 | 21.75억 | 8.50억 | 13.25억 | 39% |
| 삼성청담공원아파트 | 24평대 | 21.00억 | 7.00억 | 14.00억 | 33% |
| 청담자이 | 20평대 | 26.00억 | 10.09억 | 15.91억 | 39% |
| 청담대림이-편한세상 | 33평대 | 26.50억 | 10.29억 | 16.21억 | 39% |
| 대우유로카운티 | 49평대 | 28.75억 | 11.80억 | 16.95억 | 41% |
| 삼성청담공원아파트 | 43평대 | 27.60억 | 10.50억 | 17.10억 | 38% |
| 현대아파트 | 34평대 | 24.80억 | 7.35억 | 17.45억 | 30% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 삼환(101동) | 34평 · 85㎡ | 21.50억 |
| 2026-06-18 | 청담신원아침도시마인 | 11평 · 27㎡ | 3.30억 |
| 2026-06-18 | 청담자이 | 36평 · 89㎡ | 50.50억 |
| 2026-06-15 | 대우로얄카운티2 | 96평 · 241㎡ | 47.30억 |
| 2026-06-12 | BRUNNEN청담 | 81평 · 203㎡ | 52.00억 |
| 2026-06-11 | 청담건영 | 34평 · 85㎡ | 33.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →