자곡동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래59건
거래가 중앙값19.35억
평단가(평당)5,847만
직전 반년 대비+13%
자곡동은 최근 6개월 아파트 매매가 59건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 19.35억, 평단가는 평당 5,847만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 13.0% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 강남자곡 힐스테이트입니다. 전세를 끼면 강남자곡 힐스테이트 24평대가 실투자금 9.50억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 36%). 최근 60일 신고가는 1건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 강남자곡 힐스테이트 | 21건 | 14.40억 | 6,017만 |
| 래미안강남힐즈 | 19건 | 23.00억 | 5,724만 |
| 강남한양수자인(4단지) | 9건 | 21.50억 | 5,310만 |
| 강남자곡아이파크 | 5건 | 21.90억 | 7,189만 |
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 3건 | 13.70억 | 4,081만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 30평 · 74㎡ | 12.20억 | 12.50억 | +2.5% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남자곡 힐스테이트 | 24평대 | 14.90억 | 5.40억 | 9.50억 | 36% |
| 강남자곡 힐스테이트 | 34평대 | 16.82억 | 7.00억 | 9.82억 | 42% |
| 강남한양수자인(4단지) | 46평대 | 19.85억 | 9.13억 | 10.72억 | 46% |
| 강남자곡 힐스테이트 | 21평대 | 13.90억 | 2.13억 | 11.77억 | 15% |
| 래미안강남힐즈 | 37평대 | 21.70억 | 9.80억 | 11.90억 | 45% |
| 강남한양수자인(4단지) | 40평대 | 22.00억 | 10.00억 | 12.00억 | 45% |
| 래미안강남힐즈 | 41평대 | 23.15억 | 10.70억 | 12.45억 | 46% |
| 강남자곡아이파크 | 30평대 | 21.70억 | 8.50억 | 13.20억 | 39% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 강남자곡 힐스테이트 | 21평 · 52㎡ | 13.90억 |
| 2026-06-19 | 강남자곡 힐스테이트 | 21평 · 52㎡ | 13.94억 |
| 2026-06-18 | 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 30평 · 74㎡ | 12.50억 |
| 2026-06-12 | 강남자곡 힐스테이트 | 21평 · 52㎡ | 14.00억 |
| 2026-06-05 | 강남자곡 힐스테이트 | 34평 · 84㎡ | 13.00억 |
| 2026-06-02 | 강남자곡 힐스테이트 | 24평 · 60㎡ | 15.40억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →