압구정동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래100건
거래가 중앙값61.75억
평단가(평당)13,617만
직전 반년 대비-5.6%
압구정동은 최근 6개월 아파트 매매가 100건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 61.75억, 평단가는 평당 13,617만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.6% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신현대12차입니다. 전세를 끼면 미성2차 30평대가 실투자금 33.45억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 20%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신현대12차 | 14건 | 83.50억 | 13,791만 |
| 한양1차(영동한양) | 11건 | 47.50억 | 15,513만 |
| 신현대11차 | 10건 | 91.00억 | 12,583만 |
| 신현대9차 | 8건 | 65.63억 | 14,249만 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 6건 | 94.50억 | 12,659만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양6 | 44평 · 111㎡ | 38.00억 | 52.00억 | +36.8% | 2026-07-08 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 65평 · 164㎡ | 75.00억 | 83.00억 | +10.7% | 2026-06-30 |
| 신현대9차 | 44평 · 111㎡ | 72.00억 | 75.00억 | +4.2% | 2026-06-30 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 58평 · 144㎡ | 79.60억 | 81.00억 | +1.8% | 2026-06-30 |
| 신현대12차 | 45평 · 112㎡ | 59.90억 | 60.00억 | +0.2% | 2026-07-07 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미성2차 | 30평대 | 42.00억 | 8.55억 | 33.45억 | 20% |
| 한양1차(영동한양) | 20평대 | 40.25억 | 5.50억 | 34.75억 | 14% |
| 현대3차(61~64동) | 33평대 | 46.25억 | 7.90억 | 38.35억 | 17% |
| 한양1차(영동한양) | 31평대 | 48.70억 | 7.67억 | 41.02억 | 16% |
| 미성1차 | 42평대 | 51.40억 | 9.00억 | 42.40억 | 18% |
| 한양7 | 42평대 | 51.75억 | 8.00억 | 43.75억 | 15% |
| 한양1차(영동한양) | 36평대 | 54.45억 | 9.50억 | 44.95억 | 17% |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 45평대 | 53.00억 | 7.85억 | 45.15억 | 15% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 한양6 | 44평 · 111㎡ | 52.00억 |
| 2026-06-20 | 신현대12차 | 45평 · 112㎡ | 60.00억 |
| 2026-06-16 | 신현대11차 | 73평 · 183㎡ | 94.00억 |
| 2026-06-16 | 신현대9차 | 44평 · 111㎡ | 66.25억 |
| 2026-06-12 | 한양1차(영동한양) | 36평 · 91㎡ | 56.50억 |
| 2026-06-10 | 신현대12차 | 43평 · 108㎡ | 61.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →