삼성동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래148건
거래가 중앙값26.23억
평단가(평당)8,784만
직전 반년 대비+5.9%
삼성동은 최근 6개월 아파트 매매가 148건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 26.23억, 평단가는 평당 8,784만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 삼성동힐스테이트 1단지입니다. 전세를 끼면 LG선릉에클라트(A) 14평대가 실투자금 —으로 가장 적게 듭니다(전세가율 100%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 25건 | 17.30억 | 10,703만 |
| 서광아파트 | 9건 | 25.00억 | 10,072만 |
| 현대힐스테이트2단지 | 9건 | 21.40억 | 11,334만 |
| 롯데캐슬프레미어 | 8건 | 36.35억 | 8,496만 |
| 삼성동한솔아파트 | 8건 | 20.48억 | 8,509만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬프레미어 | 49평 · 122㎡ | 37.70억 | 41.00억 | +8.8% | 2026-07-10 |
| 현대힐스테이트2단지 | 18평 · 44㎡ | 20.20억 | 21.40억 | +5.9% | 2026-07-11 |
| 서광아파트 | 24평 · 60㎡ | 25.50억 | 26.30억 | +3.1% | 2026-07-11 |
| 삼성동대성유니드 | 34평 · 84㎡ | 16.50억 | 16.80억 | +1.8% | 2026-07-02 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 13평 · 31㎡ | 17.00억 | 17.30억 | +1.8% | 2026-07-04 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG선릉에클라트(A) | 14평대 | 3.00억 | 3.00억 | — | 100% |
| LG선릉에클라트(B) | 15평대 | 3.50억 | 3.00억 | 5,000만 | 86% |
| 미켈란147 | 34평대 | 17.60억 | 9.05억 | 8.55억 | 51% |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 13평대 | 16.00억 | 5.55억 | 10.45억 | 35% |
| 한일 | 32평대 | 22.40억 | 9.20억 | 13.20억 | 41% |
| 현대힐스테이트2단지 | 17평대 | 20.05억 | 6.85억 | 13.20억 | 34% |
| 삼성동한솔아파트 | 23평대 | 20.00억 | 6.00억 | 14.00억 | 30% |
| 풍림(1차) | 24평대 | 21.25억 | 7.00억 | 14.25억 | 33% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 롯데캐슬프레미어 | 49평 · 122㎡ | 41.00억 |
| 2026-06-26 | 삼성동센트럴아이파크 | 34평 · 85㎡ | 38.80억 |
| 2026-06-22 | 풍림(1차) | 34평 · 85㎡ | 28.50억 |
| 2026-06-16 | 래미안라클래시 | 29평 · 72㎡ | 36.20억 |
| 2026-06-13 | 삼성동한솔아파트 | 23평 · 59㎡ | 21.30억 |
| 2026-06-12 | 삼성동중앙하이츠빌리지 | 61평 · 153㎡ | 43.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →