도곡동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래160건
거래가 중앙값28.50억
평단가(평당)7,388만
직전 반년 대비+5.8%
도곡동은 최근 6개월 아파트 매매가 160건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 28.50억, 평단가는 평당 7,388만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.8% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 도곡렉슬입니다. 전세를 끼면 대우디오빌 10평대가 실투자금 2,000만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 92%). 최근 60일 신고가는 7건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 40건 | 36.20억 | 10,238만 |
| 럭키(963) | 15건 | 28.50억 | 6,569만 |
| 현대비젼21 | 10건 | 3.98억 | 2,978만 |
| 한신(개포) | 9건 | 31.50억 | 12,631만 |
| 타워팰리스1 | 7건 | 44.30억 | 7,573만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타워팰리스3 | 57평 · 142㎡ | 41.50억 | 44.80억 | +8% | 2026-06-30 |
| 한신(개포) | 33평 · 84㎡ | 35.00억 | 36.40억 | +4% | 2026-07-03 |
| 한신(개포) | 24평 · 59㎡ | 30.00억 | 31.10억 | +3.7% | 2026-07-11 |
| 도곡1차아이파크 | 34평 · 84㎡ | 24.90억 | 25.80억 | +3.6% | 2026-06-30 |
| 도곡월드메르디앙아파트 | 29평 · 74㎡ | 20.50억 | 21.00억 | +2.4% | 2026-07-11 |
| 한신(개포) | 21평 · 53㎡ | 31.50억 | 32.00억 | +1.6% | 2026-07-04 |
| 삼익 | 41평 · 104㎡ | 25.90억 | 26.30억 | +1.5% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우디오빌 | 10평대 | 2.50억 | 2.30억 | 2,000만 | 92% |
| 현대비젼21 | 13평대 | 3.97억 | 3.40억 | 5,700만 | 86% |
| 도곡스타클래스 | 45평대 | 17.70억 | 12.25억 | 5.45억 | 69% |
| 아카데미스위트1 | 33평대 | 22.98억 | 10.50억 | 12.47억 | 46% |
| 아카데미스위트1 | 49평대 | 27.25억 | 14.75억 | 12.50억 | 54% |
| 도곡1차아이파크 | 53평대 | 29.05억 | 14.90억 | 14.15억 | 51% |
| 대림아크로빌 | 52평대 | 29.73억 | 14.18억 | 15.55억 | 48% |
| 한신엠비씨 | 34평대 | 25.20억 | 9.30억 | 15.90억 | 37% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 도곡렉슬 | 24평 · 60㎡ | 29.00억 |
| 2026-06-27 | 도곡렉슬 | 24평 · 60㎡ | 26.90억 |
| 2026-06-27 | 한신(개포) | 21평 · 53㎡ | 32.00억 |
| 2026-06-22 | 도곡스타클래스 | 44평 · 111㎡ | 17.70억 |
| 2026-06-22 | 도곡우성아파트 | 34평 · 85㎡ | 27.00억 |
| 2026-06-19 | 도곡스타클래스 | 45평 · 113㎡ | 19.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →