대치동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래179건
거래가 중앙값37.30억
평단가(평당)9,692만
직전 반년 대비-3.8%
대치동은 최근 6개월 아파트 매매가 179건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 37.30억, 평단가는 평당 9,692만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 3.8% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 래미안대치팰리스입니다. 전세를 끼면 대우아이빌멤버스(891-26) 14평대가 실투자금 1,000만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 97%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 래미안대치팰리스 | 18건 | 44.25억 | 12,290만 |
| 은마 | 15건 | 36.25억 | 11,349만 |
| 한보미도맨션1 | 14건 | 45.45억 | 9,439만 |
| 동부센트레빌 | 11건 | 57.00억 | 10,081만 |
| 대치아이파크 | 10건 | 44.30억 | 9,319만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안대치팰리스 | 46평 · 114㎡ | 60.00억 | 63.75억 | +6.2% | 2026-07-01 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 59평 · 149㎡ | 44.80억 | 47.00억 | +4.9% | 2026-07-08 |
| 대치르엘 | 34평 · 85㎡ | 38.00억 | 39.50억 | +3.9% | 2026-07-11 |
| 개포우성2 | 64평 · 160㎡ | 61.00억 | 62.00억 | +1.6% | 2026-07-07 |
| 은마 | 34평 · 84㎡ | 42.80억 | 43.10억 | +0.7% | 2026-07-11 |
| 대치아이파크 | 48평 · 120㎡ | 48.90억 | 49.00억 | +0.2% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우아이빌멤버스(891-26) | 14평대 | 3.20억 | 3.10억 | 1,000만 | 97% |
| 대우아이빌명문가(891-23) | 13평대 | 2.75억 | 2.55억 | 2,000만 | 93% |
| 선릉역대우아이빌(890-49) | 11평대 | 2.40억 | 2.15억 | 2,500만 | 90% |
| 테헤란로대우아이빌(891-6) | 24평대 | 7.42억 | 6.41억 | 1.02억 | 86% |
| 세영팔레스타운 | 34평대 | 21.84억 | 10.91억 | 10.93억 | 50% |
| 대치삼성 | 24평대 | 25.00억 | 9.27억 | 15.73억 | 37% |
| 대치푸르지오써밋 | 34평대 | 33.25억 | 17.50억 | 15.75억 | 53% |
| 대치현대 | 24평대 | 24.75억 | 7.30억 | 17.45억 | 29% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 현대1 | 34평 · 84㎡ | 25.10억 |
| 2026-06-26 | 개포우성2 | 51평 · 128㎡ | 50.00억 |
| 2026-06-26 | 현대썬앤빌테헤란 | 14평 · 36㎡ | 4.92억 |
| 2026-06-25 | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 59평 · 149㎡ | 47.00억 |
| 2026-06-24 | 개포우성2 | 64평 · 160㎡ | 61.00억 |
| 2026-06-24 | 개포우성2 | 64평 · 160㎡ | 62.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →