논현동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래87건
거래가 중앙값13.50억
평단가(평당)5,192만
직전 반년 대비-2.1%
논현동은 최근 6개월 아파트 매매가 87건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 13.50억, 평단가는 평당 5,192만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 2.1% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신동아(22)입니다. 전세를 끼면 마일스디오빌 14평대가 실투자금 1,500만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 96%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신동아(22) | 17건 | 13.50억 | 8,621만 |
| 동현아파트1~6 | 7건 | 26.00억 | 7,667만 |
| 마일스디오빌 | 6건 | 3.60억 | 2,484만 |
| 아크로힐스논현 | 5건 | 31.70억 | 8,847만 |
| 논현파라곤 | 3건 | 17.00억 | 3,952만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부센트레빌 | 46평 · 114㎡ | 25.00억 | 29.20억 | +16.8% | 2026-07-11 |
| 두산위브1단지 | 34평 · 85㎡ | 19.00억 | 21.20억 | +11.6% | 2026-07-04 |
| 지고하임(102동) | 29평 · 73㎡ | 11.90억 | 12.70억 | +6.7% | 2026-07-11 |
| 두산위브1단지 | 34평 · 85㎡ | 21.20억 | 22.50억 | +6.1% | 2026-07-11 |
| 우민 | 30평 · 75㎡ | 13.80억 | 14.30억 | +3.6% | 2026-06-27 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마일스디오빌 | 14평대 | 3.60억 | 3.45억 | 1,500만 | 96% |
| 펜트힐루논현 | 17평대 | 10.00억 | 6.50억 | 3.50억 | 65% |
| 논현동한화꿈에그린 | 27평대 | 11.93억 | 7.17억 | 4.75억 | 60% |
| 논현아이파크 | 19평대 | 12.00억 | 6.90억 | 5.10억 | 57% |
| 우민 | 30평대 | 13.80억 | 7.00억 | 6.79억 | 51% |
| 신동아(22) | 14평대 | 12.50억 | 4.30억 | 8.20억 | 34% |
| 신동아(22) | 34평대 | 23.00억 | 8.20억 | 14.80억 | 36% |
| 아크로힐스논현 | 45평대 | 33.25억 | 17.25억 | 16.00억 | 52% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 은탑리더스카운티 | 28평 · 69㎡ | 12.50억 |
| 2026-07-03 | 아크로힐스논현 | 34평 · 84㎡ | 29.70억 |
| 2026-06-30 | 두산위브2단지 | 43평 · 107㎡ | 24.20억 |
| 2026-06-30 | 한양수자인어반게이트 | 6평 · 16㎡ | 1.80억 |
| 2026-06-29 | 두산위브1단지 | 34평 · 85㎡ | 21.20억 |
| 2026-06-27 | 신동아(22) | 14평 · 36㎡ | 13.30억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →