개포동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래243건
거래가 중앙값29.00억
평단가(평당)10,801만
직전 반년 대비+3.2%
개포동은 최근 6개월 아파트 매매가 243건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 29.00억, 평단가는 평당 10,801만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 3.2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 개포자이프레지던스입니다. 전세를 끼면 성원대치2단지아파트 13평대가 실투자금 11.25억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 25%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스 | 55건 | 35.00억 | 11,249만 |
| 성원대치2단지아파트 | 43건 | 17.15억 | 11,284만 |
| 개포래미안포레스트 | 41건 | 29.00억 | 10,825만 |
| 래미안블레스티지 | 29건 | 34.00억 | 9,729만 |
| 삼익대청아파트 | 14건 | 19.40억 | 10,410만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포자이르네 | 20평 · 51㎡ | 12.00억 | 14.40억 | +20% | 2026-06-27 |
| 개포자이프레지던스 | 18평 · 46㎡ | 22.00억 | 24.80억 | +12.7% | 2026-07-11 |
| 래미안블레스티지 | 40평 · 100㎡ | 38.00억 | 39.20억 | +3.2% | 2026-07-11 |
| 개포래미안포레스트 | 24평 · 60㎡ | 30.00억 | 30.80억 | +2.7% | 2026-07-11 |
| 개포자이프레지던스 | 20평 · 50㎡ | 26.75억 | 27.40억 | +2.4% | 2026-07-04 |
| 개포자이프레지던스 | 34평 · 85㎡ | 39.60억 | 40.00억 | +1% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성원대치2단지아파트 | 13평대 | 15.00억 | 3.75억 | 11.25억 | 25% |
| 삼익대청아파트 | 16평대 | 17.20억 | 4.20억 | 13.01억 | 24% |
| 성원대치2단지아파트 | 16평대 | 17.50억 | 3.99억 | 13.51억 | 23% |
| 삼익대청아파트 | 20평대 | 19.80억 | 5.63억 | 14.17억 | 28% |
| 개포더샵트리에 | 43평대 | 27.50억 | 13.13억 | 14.38억 | 48% |
| 성원대치2단지아파트 | 20평대 | 20.55억 | 5.75억 | 14.80억 | 28% |
| 래미안블레스티지 | 20평대 | 23.95억 | 9.00억 | 14.95억 | 38% |
| 래미안블레스티지 | 24평대 | 26.70억 | 11.00억 | 15.70억 | 41% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 개포래미안포레스트 | 24평 · 60㎡ | 30.80억 |
| 2026-07-06 | 개포래미안포레스트 | 41평 · 102㎡ | 39.00억 |
| 2026-07-04 | 삼익대청아파트 | 20평 · 51㎡ | 21.00억 |
| 2026-06-26 | 개포자이프레지던스 | 20평 · 50㎡ | 27.40억 |
| 2026-06-25 | 개포자이프레지던스 | 18평 · 46㎡ | 24.80억 |
| 2026-06-24 | 성원대치2단지아파트 | 13평 · 33㎡ | 16.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →