좌동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래592건
거래가 중앙값3.77억
평단가(평당)1,458만
직전 반년 대비+7.5%
좌동은 최근 6개월 아파트 매매가 592건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 3.77억, 평단가는 평당 1,458만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 7.5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 SKVIEW입니다. 전세를 끼면 SKVIEW 16평대가 실투자금 1,450만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 91%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| SKVIEW | 35건 | 2.45억 | 1,047만 |
| 벽산2 | 35건 | 3.50억 | 1,278만 |
| 대우 | 28건 | 4.10억 | 1,545만 |
| 경남선경 | 27건 | 2.95억 | 1,121만 |
| 건영2 | 26건 | 5.55억 | 1,658만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산2 | 54평 · 135㎡ | 5.60억 | 6.40억 | +14.3% | 2026-07-11 |
| 화목 | 22평 · 56㎡ | 4.55억 | 4.88억 | +7.3% | 2026-07-07 |
| 벽산1 | 24평 · 60㎡ | 5.36억 | 5.72억 | +6.8% | 2026-07-11 |
| 대우 | 41평 · 102㎡ | 6.27억 | 6.56억 | +4.6% | 2026-07-01 |
| 건영1 | 54평 · 135㎡ | 6.50억 | 6.70억 | +3.1% | 2026-07-11 |
| 롯데3차 | 24평 · 60㎡ | 4.15억 | 4.25억 | +2.4% | 2026-07-11 |
| 대림3 | 34평 · 85㎡ | 5.50억 | 5.60억 | +1.8% | 2026-07-11 |
| 동부 | 40평 · 100㎡ | 6.10억 | 6.20억 | +1.6% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKVIEW | 16평대 | 1.54억 | 1.40억 | 1,450만 | 91% |
| 해운대 센트럴파크 | 16평대 | 1.92억 | 1.48억 | 4,375만 | 77% |
| 화목데파트 | 24평대 | 2.54억 | 2.10억 | 4,400만 | 83% |
| SKVIEW | 20평대 | 2.05억 | 1.50억 | 5,500만 | 73% |
| 롯데2 | 24평대 | 2.65억 | 2.10억 | 5,500만 | 79% |
| LH뜨란채아파트 | 20평대 | 2.10억 | 1.50억 | 6,000만 | 71% |
| SKVIEW | 24평대 | 2.60억 | 2.00억 | 6,000만 | 77% |
| 삼환 | 24평대 | 2.67억 | 2.05억 | 6,250만 | 77% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 삼성 | 24평 · 60㎡ | 4.55억 |
| 2026-07-09 | LH뜨란채아파트 | 24평 · 60㎡ | 2.90억 |
| 2026-07-09 | 두산2 | 24평 · 60㎡ | 4.52억 |
| 2026-07-07 | 건영2 | 24평 · 60㎡ | 3.49억 |
| 2026-07-06 | 대림3 | 34평 · 85㎡ | 5.60억 |
| 2026-07-06 | 동부 | 40평 · 100㎡ | 6.20억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →