재송동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래341건
거래가 중앙값5.30억
평단가(평당)1,653만
직전 반년 대비-12.1%
재송동은 최근 6개월 아파트 매매가 341건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 5.30억, 평단가는 평당 1,653만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 12.1% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 더샵센텀파크1차입니다. 전세를 끼면 장산동국 34평대가 실투자금 1,600만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 88%). 최근 60일 신고가는 4건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 더샵센텀파크1차 | 50건 | 14.50억 | 3,521만 |
| 센텀이편한세상 | 39건 | 6.55억 | 2,098만 |
| 센텀피오레1차 | 34건 | 4.90억 | 1,485만 |
| 센텀리슈빌2단지 | 24건 | 6.82억 | 2,136만 |
| 센텀우신골든빌 | 17건 | 2.00억 | 840만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재송동코오롱 | 34평 · 85㎡ | 1.90억 | 2.22억 | +16.8% | 2026-07-11 |
| 재송동코오롱 | 34평 · 85㎡ | 1.77억 | 1.90억 | +7.3% | 2026-07-01 |
| 센텀우신골든빌 | 34평 · 85㎡ | 3.16억 | 3.35억 | +6% | 2026-07-07 |
| 센텀파미르 | 34평 · 84㎡ | 3.02억 | 3.15억 | +4.3% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장산동국 | 34평대 | 1.31억 | 1.15억 | 1,600만 | 88% |
| 남성선파크 | 20평대 | 7,300만 | 5,200만 | 2,100만 | 71% |
| 센텀우신골든빌 | 24평대 | 1.92억 | 1.70억 | 2,200만 | 89% |
| 센텀삼익아파트 | 21평대 | 1.26억 | 1.00억 | 2,650만 | 79% |
| 센텀파미르 | 34평대 | 2.80억 | 2.30억 | 5,000만 | 82% |
| 현대(1051-2) | 20평대 | 1.83억 | 1.32억 | 5,100만 | 72% |
| 재송동코오롱 | 34평대 | 2.06억 | 1.50억 | 5,600만 | 73% |
| 센텀우신골든빌 | 30평대 | 2.60억 | 2.00억 | 6,000만 | 77% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 재송동코오롱 | 34평 · 85㎡ | 2.22억 |
| 2026-07-08 | 센텀피오레1차 | 30평 · 74㎡ | 4.55억 |
| 2026-07-07 | 센텀삼익아파트 | 20평 · 50㎡ | 1.57억 |
| 2026-07-06 | 더샵센텀파크1차 | 34평 · 85㎡ | 11.50억 |
| 2026-07-06 | 센텀피오레1차 | 30평 · 74㎡ | 5.19억 |
| 2026-07-03 | 더샵센텀파크1차 | 61평 · 152㎡ | 19.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →