반여동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래372건
거래가 중앙값3.40억
평단가(평당)1,094만
직전 반년 대비-5.9%
반여동은 최근 6개월 아파트 매매가 372건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 3.40억, 평단가는 평당 1,094만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.9% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 아시아선수촌아파트입니다. 전세를 끼면 대우금사 24평대가 실투자금 1,750만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 89%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 아시아선수촌아파트 | 45건 | 4.55억 | 1,364만 |
| 센텀대림 | 36건 | 2.44억 | 991만 |
| 센텀SKVIEW아파트 | 28건 | 3.00억 | 980만 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 28건 | 5.46억 | 1,500만 |
| 센텀롯데캐슬아파트 | 25건 | 3.90억 | 1,173만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드파인센텀 | 34평 · 85㎡ | 6.20억 | 7.30억 | +17.7% | 2026-06-27 |
| 보훈 | 16평 · 41㎡ | 6,300만 | 7,100만 | +12.7% | 2026-06-30 |
| 드파인센텀 | 34평 · 85㎡ | 7.30억 | 8.00억 | +9.6% | 2026-07-08 |
| 드파인센텀 | 34평 · 85㎡ | 7.30억 | 7.83억 | +7.3% | 2026-07-10 |
| 우방신세계타운 | 51평 · 127㎡ | 3.90억 | 4.10억 | +5.1% | 2026-06-30 |
| 대우금사 | 34평 · 85㎡ | 2.40억 | 2.50억 | +4.2% | 2026-07-11 |
| 우방신세계타운 | 24평 · 60㎡ | 2.49억 | 2.58억 | +3.8% | 2026-07-07 |
| 센텀롯데캐슬아파트 | 24평 · 60㎡ | 3.10억 | 3.20억 | +3.2% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우금사 | 24평대 | 1.55억 | 1.38억 | 1,750만 | 89% |
| 센텀SD | 33평대 | 1.71억 | 1.53억 | 1,750만 | 90% |
| 보훈 | 16평대 | 5,400만 | 3,000만 | 2,400만 | 56% |
| 센텀자유 | 24평대 | 1.80억 | 1.55억 | 2,500만 | 86% |
| 우신 | 24평대 | 1.73억 | 1.35억 | 3,700만 | 79% |
| 센텀SKVIEW아파트 | 24평대 | 2.50억 | 2.00억 | 5,000만 | 80% |
| 센텀대림 | 24평대 | 2.37억 | 1.85억 | 5,200만 | 78% |
| 대우금사 | 34평대 | 2.27억 | 1.73억 | 5,500만 | 76% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 센텀자유 | 24평 · 60㎡ | 1.83억 |
| 2026-07-10 | 아시아선수촌아파트 | 34평 · 85㎡ | 4.50억 |
| 2026-07-09 | 드파인센텀 | 34평 · 85㎡ | 7.83억 |
| 2026-07-08 | 센텀SKVIEW아파트 | 50평 · 125㎡ | 4.00억 |
| 2026-07-07 | 센텀대림 | 24평 · 60㎡ | 2.73억 |
| 2026-07-07 | 센텀롯데캐슬아파트 | 41평 · 102㎡ | 4.60억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →