이동읍 천리 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래54건
거래가 중앙값2.65억
평단가(평당)885만
직전 반년 대비+5.4%
이동읍 천리은 최근 6개월 아파트 매매가 54건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 2.65억, 평단가는 평당 885만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.4% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 샘골마을풍성신미주1단지입니다. 전세를 끼면 샘골마을풍성신미주2단지 24평대가 실투자금 6,150만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 76%). 최근 60일 신고가는 2건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 13건 | 3.05억 | 899만 |
| 한천마을금광베네스타 | 11건 | 2.65억 | 782만 |
| 에이스카운티아파트 | 10건 | 2.95억 | 1,024만 |
| 샘골마을풍성신미주2단지 | 8건 | 2.52억 | 1,052만 |
| 이화 | 5건 | 8,500만 | 684만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이화 | 12평 · 31㎡ | 8,500만 | 9,000만 | +5.9% | 2026-07-11 |
| 에이스카운티아파트 | 34평 · 85㎡ | 3.48억 | 3.55억 | +2% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샘골마을풍성신미주2단지 | 24평대 | 2.52억 | 1.90억 | 6,150만 | 76% |
| 한천마을금광베네스타 | 34평대 | 2.65억 | 1.75억 | 9,000만 | 66% |
| 샘골마을풍성신미주1단지 | 34평대 | 3.05억 | 2.00억 | 1.05억 | 66% |
| 에이스카운티아파트 | 34평대 | 3.46억 | 2.35억 | 1.11억 | 68% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 샘골마을풍성신미주2단지 | 24평 · 60㎡ | 2.40억 |
| 2026-07-02 | 에이스카운티아파트 | 26평 · 65㎡ | 2.55억 |
| 2026-06-26 | 이화 | 12평 · 31㎡ | 9,000만 |
| 2026-06-21 | 에이스카운티아파트 | 26평 · 65㎡ | 2.70억 |
| 2026-06-15 | 에이스카운티아파트 | 34평 · 85㎡ | 3.48억 |
| 2026-06-13 | 샘골마을풍성신미주2단지 | 24평 · 60㎡ | 2.39억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →