삼가동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래135건
거래가 중앙값3.57억
평단가(평당)1,101만
직전 반년 대비-3.3%
삼가동은 최근 6개월 아파트 매매가 135건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 3.57억, 평단가는 평당 1,101만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 3.3% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 용인행정타운두산위브2단지입니다. 전세를 끼면 풍림 24평대가 실투자금 3,000만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 87%). 최근 60일 신고가는 4건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 용인행정타운두산위브2단지 | 30건 | 4.86억 | 1,408만 |
| 풍림 | 21건 | 2.35억 | 981만 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 19건 | 5.50억 | 1,244만 |
| 진우 | 18건 | 2.83억 | 1,033만 |
| 우남퍼스트빌 | 12건 | 3.70억 | 1,092만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인행정타운두산위브3단지 | 59평 · 149㎡ | 6.40억 | 7.25억 | +13.3% | 2026-07-11 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 34평 · 84㎡ | 4.72억 | 4.97억 | +5.3% | 2026-07-11 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 48평 · 121㎡ | 5.95억 | 6.07억 | +2% | 2026-06-30 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 34평 · 85㎡ | 5.10억 | 5.20억 | +2% | 2026-06-27 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍림 | 24평대 | 2.35억 | 2.05억 | 3,000만 | 87% |
| 늘푸른오스카빌2단지 | 34평대 | 3.20억 | 2.70억 | 5,000만 | 84% |
| 진우 | 34평대 | 3.15억 | 2.58억 | 5,750만 | 82% |
| 늘푸른오스카빌1단지 | 34평대 | 3.46억 | 2.70억 | 7,600만 | 78% |
| 진우 | 24평대 | 2.68억 | 1.80억 | 8,800만 | 67% |
| 우남퍼스트빌 | 34평대 | 3.70억 | 2.55억 | 1.15억 | 69% |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 34평대 | 4.81억 | 3.55억 | 1.26억 | 74% |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 34평대 | 4.72억 | 3.46억 | 1.26억 | 73% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 용인행정타운두산위브2단지 | 34평 · 85㎡ | 4.97억 |
| 2026-07-09 | 용인행정타운두산위브3단지 | 59평 · 149㎡ | 7.25억 |
| 2026-07-07 | 용인행정타운두산위브3단지 | 34평 · 85㎡ | 4.50억 |
| 2026-07-06 | 풍림 | 24평 · 60㎡ | 2.29억 |
| 2026-07-04 | 늘푸른오스카빌3단지 | 34평 · 85㎡ | 3.18억 |
| 2026-07-04 | 풍림 | 24평 · 60㎡ | 2.15억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →