남사읍 완장리 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래108건
거래가 중앙값3.60억
평단가(평당)1,369만
직전 반년 대비+5.7%
남사읍 완장리은 최근 6개월 아파트 매매가 108건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 3.60억, 평단가는 평당 1,369만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 e편한세상용인한숲시티6단지입니다. 전세를 끼면 e편한세상용인한숲시티3단지 18평대가 실투자금 6,400만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 75%). 최근 60일 신고가는 5건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 44건 | 3.59억 | 1,389만 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 40건 | 3.63억 | 1,397만 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 15건 | 3.60억 | 1,367만 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 9건 | 3.90억 | 1,151만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 36평 · 91㎡ | 3.90억 | 4.00억 | +2.6% | 2026-07-11 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 39평 · 98㎡ | 5.50억 | 5.60억 | +1.8% | 2026-07-11 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 24평 · 60㎡ | 3.60억 | 3.65억 | +1.4% | 2026-07-04 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 34평 · 85㎡ | 4.35억 | 4.40억 | +1.1% | 2026-07-05 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 34평 · 84㎡ | 4.06억 | 4.10억 | +1% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 18평대 | 2.54억 | 1.90억 | 6,400만 | 75% |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 24평대 | 3.50억 | 2.40억 | 1.10억 | 69% |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 24평대 | 3.49억 | 2.30억 | 1.19억 | 66% |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 34평대 | 3.90억 | 2.46억 | 1.45억 | 63% |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 34평대 | 4.08억 | 2.60억 | 1.48억 | 64% |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 34평대 | 4.18억 | 2.70억 | 1.48억 | 65% |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 24평대 | 3.63억 | 2.05억 | 1.57억 | 57% |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 34평대 | 4.40억 | 2.70억 | 1.70억 | 61% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | e편한세상용인한숲시티3단지 | 24평 · 60㎡ | 3.65억 |
| 2026-07-04 | e편한세상용인한숲시티4단지 | 24평 · 60㎡ | 3.60억 |
| 2026-07-04 | e편한세상용인한숲시티6단지 | 24평 · 60㎡ | 3.30억 |
| 2026-07-03 | e편한세상용인한숲시티6단지 | 24평 · 60㎡ | 3.65억 |
| 2026-06-29 | e편한세상용인한숲시티6단지 | 24평 · 60㎡ | 3.40억 |
| 2026-06-27 | e편한세상용인한숲시티6단지 | 34평 · 85㎡ | 4.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →