남사읍 아곡리 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래57건
거래가 중앙값4.25억
평단가(평당)1,326만
직전 반년 대비+0.2%
남사읍 아곡리은 최근 6개월 아파트 매매가 57건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 4.25억, 평단가는 평당 1,326만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 0.2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 e편한세상용인한숲시티5단지입니다. 전세를 끼면 e편한세상용인한숲시티5단지 18평대가 실투자금 6,250만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 75%).
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 57건 | 4.25억 | 1,326만 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 18평대 | 2.50억 | 1.88억 | 6,250만 | 75% |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 36평대 | 4.20억 | 2.90억 | 1.30억 | 69% |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 24평대 | 3.57억 | 2.20억 | 1.37억 | 62% |
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 34평대 | 4.37억 | 2.80억 | 1.57억 | 64% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | e편한세상용인한숲시티5단지 | 34평 · 85㎡ | 4.47억 |
| 2026-07-04 | e편한세상용인한숲시티5단지 | 34평 · 85㎡ | 4.30억 |
| 2026-07-02 | e편한세상용인한숲시티5단지 | 34평 · 85㎡ | 4.53억 |
| 2026-06-26 | e편한세상용인한숲시티5단지 | 34평 · 85㎡ | 4.28억 |
| 2026-06-25 | e편한세상용인한숲시티5단지 | 34평 · 85㎡ | 4.37억 |
| 2026-06-20 | e편한세상용인한숲시티5단지 | 34평 · 85㎡ | 4.40억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →