죽전동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래629건
거래가 중앙값7.60억
평단가(평당)2,377만
직전 반년 대비+9.9%
죽전동은 최근 6개월 아파트 매매가 629건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 7.60억, 평단가는 평당 2,377만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 9.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 새터마을죽전힐스테이트입니다. 전세를 끼면 성현마을광명샤인빌 24평대가 실투자금 9,400만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 80%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 새터마을죽전힐스테이트 | 63건 | 7.90억 | 2,327만 |
| 내대지마을건영캐스빌 | 40건 | 8.30억 | 1,860만 |
| 죽전현대1차 | 30건 | 6.49억 | 2,015만 |
| 꽃메마을힐스테이트(4차3단지) | 25건 | 8.30억 | 2,445만 |
| 현암마을동성2차 | 24건 | 8.75억 | 2,974만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 죽전휴먼빌 | 34평 · 85㎡ | 8.80억 | 10.30억 | +17% | 2026-07-07 |
| 도담마을힐스테이트4차1단지 | 54평 · 135㎡ | 8.20억 | 9.40억 | +14.6% | 2026-06-30 |
| 꽃메마을한라신영프로방스 | 41평 · 102㎡ | 10.35억 | 11.77억 | +13.7% | 2026-07-03 |
| 새터마을우미린101동 | 24평 · 60㎡ | 6.15억 | 6.80억 | +10.6% | 2026-06-27 |
| 꽃메마을한라신영프로방스 | 49평 · 122㎡ | 12.30억 | 13.25억 | +7.7% | 2026-07-11 |
| 벽산블루밍3단지 | 24평 · 60㎡ | 9.80억 | 10.55억 | +7.7% | 2026-06-27 |
| 벽산블루밍3단지(301동) | 24평 · 60㎡ | 9.70억 | 10.40억 | +7.2% | 2026-07-10 |
| 죽전역솔하임 | 6평 · 15㎡ | 1.59억 | 1.70억 | +6.9% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성현마을광명샤인빌 | 24평대 | 4.74억 | 3.80억 | 9,400만 | 80% |
| 내대지마을광명샤인빌 | 24평대 | 4.11억 | 3.15억 | 9,600만 | 77% |
| 도담마을죽전파크빌 | 46평대 | 6.83억 | 5.80억 | 1.02억 | 85% |
| 내대지마을푸르지오 | 48평대 | 7.33억 | 5.90억 | 1.43억 | 81% |
| 성현마을반도유보라 | 49평대 | 7.20억 | 5.70억 | 1.50억 | 79% |
| 용인죽전동부센트레빌 | 51평대 | 6.76억 | 5.12억 | 1.65억 | 76% |
| 성현마을반도유보라 | 41평대 | 7.17억 | 5.50억 | 1.68억 | 77% |
| 도담마을한양수자인 | 24평대 | 6.64억 | 4.90억 | 1.74억 | 74% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 죽전역솔하임 | 6평 · 15㎡ | 1.70억 |
| 2026-07-07 | 내대지마을건영캐스빌 | 66평 · 165㎡ | 9.00억 |
| 2026-07-06 | 꽃메마을한라신영프로방스 | 59평 · 149㎡ | 11.13억 |
| 2026-07-06 | 꽃메마을한라프로방스 | 49평 · 122㎡ | 8.00억 |
| 2026-07-04 | 도담마을7단지뜨리에체 | 24평 · 60㎡ | 6.50억 |
| 2026-07-04 | 도담마을아이파크 | 34평 · 85㎡ | 7.10억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →