동천동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래384건
거래가 중앙값10.90억
평단가(평당)3,124만
직전 반년 대비+9.8%
동천동은 최근 6개월 아파트 매매가 384건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 10.90억, 평단가는 평당 3,124만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 9.8% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 동천자이입니다. 전세를 끼면 동천역자이르네 20평대가 실투자금 8,000만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 87%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 동천자이 | 44건 | 11.00억 | 3,260만 |
| 더샵동천이스트포레 | 29건 | 11.35억 | 3,375만 |
| 동천센트럴자이 | 29건 | 13.20억 | 3,861만 |
| 동천디이스트 | 28건 | 11.38억 | 3,354만 |
| 동천마을현대홈타운2차 | 24건 | 10.69억 | 3,182만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동천파크자이 | 25평 · 62㎡ | 7.78억 | 8.90억 | +14.4% | 2026-06-29 |
| 동천마을현대홈타운2차 | 22평 · 56㎡ | 8.80억 | 10.00억 | +13.6% | 2026-07-03 |
| 동천마을영풍아파트 | 24평 · 60㎡ | 5.98억 | 6.77억 | +13.2% | 2026-07-11 |
| 한화포레나수지동천 | 30평 · 75㎡ | 8.50억 | 9.60억 | +12.9% | 2026-07-07 |
| 동천자이 | 34평 · 85㎡ | 10.50억 | 11.80억 | +12.4% | 2026-07-08 |
| 래미안이스트팰리스4단지 | 52평 · 130㎡ | 11.95억 | 13.25억 | +10.9% | 2026-07-09 |
| 신명스카이뷰 | 34평 · 85㎡ | 9.87억 | 10.92억 | +10.6% | 2026-07-03 |
| 래미안이스트팰리스4단지 | 60평 · 150㎡ | 11.90억 | 13.00억 | +9.2% | 2026-07-07 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동천역자이르네 | 20평대 | 6.20억 | 5.40억 | 8,000만 | 87% |
| 더샵동천포레스트 | 41평대 | 9.63억 | 7.50억 | 2.13억 | 78% |
| 동문그린 | 34평대 | 7.01억 | 4.85억 | 2.16억 | 69% |
| 행림마을진로 | 34평대 | 6.64억 | 4.30억 | 2.35억 | 65% |
| 더샵동천포레스트 | 34평대 | 9.07억 | 6.50억 | 2.58억 | 72% |
| 수지2풍림 | 24평대 | 6.88억 | 4.25억 | 2.63억 | 62% |
| 행림마을진로 | 24평대 | 7.20억 | 4.50억 | 2.70억 | 62% |
| 동문그린 | 24평대 | 6.64억 | 3.90억 | 2.75억 | 59% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 원천마을푸르지오 | 24평 · 60㎡ | 8.48억 |
| 2026-07-06 | 더샵동천포레스트 | 41평 · 102㎡ | 10.50억 |
| 2026-07-04 | 동천마을현대홈타운2차 | 34평 · 85㎡ | 12.00억 |
| 2026-07-04 | 동천자이 | 34평 · 85㎡ | 10.80억 |
| 2026-07-04 | 래미안이스트팰리스4단지 | 60평 · 150㎡ | 13.00억 |
| 2026-07-04 | 래미안이스트팰리스4단지 | 60평 · 150㎡ | 12.90억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →