청덕동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래88건
거래가 중앙값4.28억
평단가(평당)1,205만
직전 반년 대비0%
청덕동은 최근 6개월 아파트 매매가 88건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 4.28억, 평단가는 평당 1,205만원입니다. 직전 반년과 평단가가 거의 같습니다. 거래가 가장 많은 단지는 휴먼시아물푸레마을3단지입니다. 전세를 끼면 구성더포레스트 34평대가 실투자금 5,000만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 89%). 최근 60일 신고가는 3건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 휴먼시아물푸레마을3단지 | 35건 | 4.01억 | 1,237만 |
| 청덕마을광도와이드빌 | 13건 | 3.19억 | 940만 |
| 호반베르디움 | 12건 | 5.59억 | 1,180만 |
| 경남아너스빌 | 11건 | 5.20억 | 1,025만 |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | 11건 | 4.33억 | 1,286만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴먼시아물푸레마을3단지 | 34평 · 84㎡ | 4.75억 | 5.20억 | +9.5% | 2026-07-11 |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | 30평 · 75㎡ | 4.05억 | 4.19억 | +3.5% | 2026-06-30 |
| 경남아너스빌 | 57평 · 142㎡ | 5.75억 | 5.80억 | +0.9% | 2026-07-09 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구성더포레스트 | 34평대 | 4.50억 | 4.00억 | 5,000만 | 89% |
| 청덕마을광도와이드빌 | 34평대 | 3.19억 | 2.66억 | 5,275만 | 83% |
| 휴먼시아물푸레마을3단지 | 34평대 | 4.10억 | 3.30억 | 8,000만 | 80% |
| 휴먼시아물푸레마을3단지 | 30평대 | 3.83억 | 3.00억 | 8,250만 | 78% |
| 경남아너스빌 | 57평대 | 5.49억 | 4.50억 | 9,850만 | 82% |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | 34평대 | 4.35억 | 3.36억 | 9,900만 | 77% |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | 30평대 | 4.17억 | 3.15억 | 1.02억 | 76% |
| 경남아너스빌 | 43평대 | 4.90억 | 3.62억 | 1.28억 | 74% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 휴먼시아물푸레마을3단지 | 34평 · 84㎡ | 2.50억 |
| 2026-07-03 | 휴먼시아물푸레마을3단지 | 34평 · 85㎡ | 4.10억 |
| 2026-06-30 | 경남아너스빌 | 57평 · 142㎡ | 5.80억 |
| 2026-06-30 | 물푸레마을휴먼시아7단지 | 30평 · 75㎡ | 4.05억 |
| 2026-06-27 | 휴먼시아물푸레마을3단지 | 34평 · 84㎡ | 5.20억 |
| 2026-06-26 | 호반베르디움 | 45평 · 112㎡ | 5.40억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →