영덕동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래465건
거래가 중앙값6.50억
평단가(평당)1,887만
직전 반년 대비+4.1%
영덕동은 최근 6개월 아파트 매매가 465건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.50억, 평단가는 평당 1,887만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 4.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 용인기흥효성해링턴플레이스입니다. 전세를 끼면 영덕신일1 24평대가 실투자금 4,500만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 85%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 용인기흥효성해링턴플레이스 | 77건 | 6.10억 | 1,887만 |
| 흥덕마을동원로얄듀크 | 34건 | 7.13억 | 2,106만 |
| 신동아파밀리에 | 33건 | 7.20억 | 1,463만 |
| 기흥푸르지오포레피스 | 33건 | 6.10억 | 2,161만 |
| 흥덕우미린 레이크포레 | 30건 | 7.58억 | 2,232만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 흥덕우미린 레이크포레 | 34평 · 85㎡ | 8.20억 | 9.50억 | +15.9% | 2026-07-02 |
| 흥덕마을7단지힐스테이트 | 34평 · 85㎡ | 9.60억 | 10.70억 | +11.5% | 2026-07-02 |
| 흥덕마을자연앤스위첸 | 34평 · 85㎡ | 8.60억 | 9.50억 | +10.5% | 2026-06-27 |
| 호반써밋레이크파크 | 34평 · 85㎡ | 9.10억 | 10.00억 | +9.9% | 2026-07-02 |
| 흥덕우미린 레이크포레 | 34평 · 85㎡ | 7.90억 | 8.30억 | +5.1% | 2026-07-02 |
| 신동아파밀리에 | 46평 · 115㎡ | 6.88억 | 7.20억 | +4.7% | 2026-07-02 |
| 흥덕마을7단지힐스테이트 | 34평 · 85㎡ | 9.50억 | 9.80억 | +3.2% | 2026-07-02 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스 | 29평 · 74㎡ | 6.00억 | 6.17억 | +2.8% | 2026-07-02 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영덕신일1 | 24평대 | 3.10억 | 2.65억 | 4,500만 | 85% |
| 두진 | 34평대 | 3.46억 | 2.98억 | 4,900만 | 86% |
| 영덕신일2 | 24평대 | 3.10억 | 2.60억 | 5,000만 | 84% |
| 두진 | 24평대 | 2.95억 | 2.31억 | 6,400만 | 78% |
| 흥덕마을경남아너스빌(13블럭) | 63평대 | 6.00억 | 5.30억 | 7,000만 | 88% |
| 청현마을기흥데시앙 | 24평대 | 3.48억 | 2.75억 | 7,250만 | 79% |
| 힉스유타워 | 24평대 | 3.57억 | 2.83억 | 7,350만 | 79% |
| 영덕신일2 | 34평대 | 3.80억 | 3.00억 | 8,000만 | 79% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 두진 | 24평 · 60㎡ | 3.10억 |
| 2026-07-04 | 신동아파밀리에 | 46평 · 115㎡ | 7.00억 |
| 2026-07-03 | 용인기흥효성해링턴플레이스 | 29평 · 74㎡ | 6.15억 |
| 2026-07-02 | 대명레이크빌 | 27평 · 68㎡ | 3.75억 |
| 2026-07-01 | 영덕신일1 | 34평 · 85㎡ | 4.17억 |
| 2026-06-30 | 경남아너스빌(11블럭) | 46평 · 115㎡ | 7.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →