언남동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래293건
거래가 중앙값6.30억
평단가(평당)1,679만
직전 반년 대비+1.9%
언남동은 최근 6개월 아파트 매매가 293건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.30억, 평단가는 평당 1,679만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 장미마을삼성래미안2입니다. 전세를 끼면 초원마을성원상떼빌2차 52평대가 실투자금 1.25억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 80%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 장미마을삼성래미안2 | 49건 | 7.75억 | 2,269만 |
| 힐스테이트구성 | 45건 | 7.60억 | 2,915만 |
| 스파팰리스리가 | 36건 | 6.91억 | 1,849만 |
| 초원마을성원상떼빌2차 | 32건 | 5.85억 | 1,568만 |
| 하마비마을동일하이빌1 | 30건 | 6.14억 | 1,341만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장미마을삼성래미안2 | 53평 · 132㎡ | 8.58억 | 9.25억 | +7.8% | 2026-07-11 |
| 언동마을신일해피트리 | 48평 · 120㎡ | 4.90억 | 5.20억 | +6.1% | 2026-07-01 |
| 힐스테이트구성 | 24평 · 60㎡ | 7.80억 | 8.20억 | +5.1% | 2026-07-01 |
| 하마비마을동부 | 24평 · 60㎡ | 4.90억 | 5.15억 | +5.1% | 2026-07-01 |
| 하마비마을동일하이빌1 | 66평 · 165㎡ | 6.70억 | 7.00억 | +4.5% | 2026-07-01 |
| 하마비마을동부 | 34평 · 85㎡ | 5.65억 | 5.90억 | +4.4% | 2026-07-07 |
| 초원마을성원상떼빌2차 | 42평 · 106㎡ | 6.50억 | 6.78억 | +4.3% | 2026-07-03 |
| 장미마을삼성래미안2 | 24평 · 60㎡ | 7.25억 | 7.44억 | +2.6% | 2026-07-02 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초원마을성원상떼빌2차 | 52평대 | 6.20억 | 4.95억 | 1.25억 | 80% |
| 하마비마을동부 | 24평대 | 4.35억 | 3.00억 | 1.35억 | 69% |
| 언동마을신일해피트리 | 34평대 | 4.80억 | 3.35억 | 1.45억 | 70% |
| 초원마을성원상떼빌2차 | 66평대 | 6.40억 | 4.70억 | 1.70억 | 73% |
| 하마비마을동일하이빌2 | 65평대 | 6.20억 | 4.50억 | 1.70억 | 73% |
| 하마비마을동일하이빌2 | 56평대 | 6.05억 | 4.30억 | 1.75억 | 71% |
| 초원마을성원상떼빌2차 | 42평대 | 6.07억 | 4.30억 | 1.77억 | 71% |
| 하마비마을동일하이빌2 | 44평대 | 6.05억 | 4.20억 | 1.85억 | 69% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 장미마을삼성래미안2 | 34평 · 85㎡ | 8.85억 |
| 2026-07-04 | 장미마을삼성래미안2 | 53평 · 132㎡ | 9.25억 |
| 2026-07-04 | 하마비마을동부 | 34평 · 85㎡ | 5.90억 |
| 2026-07-02 | 스파팰리스리가 | 34평 · 85㎡ | 7.45억 |
| 2026-06-30 | 스파팰리스리가 | 51평 · 127㎡ | 7.80억 |
| 2026-06-30 | 장미마을삼성래미안2 | 34평 · 85㎡ | 8.48억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →