신갈동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래552건
거래가 중앙값6.17억
평단가(평당)2,079만
직전 반년 대비+0.1%
신갈동은 최근 6개월 아파트 매매가 552건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.17억, 평단가는 평당 2,079만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 0.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 신흥덕롯데캐슬레이시티입니다. 전세를 끼면 이안두드림기흥역 7평대가 실투자금 -1,100만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 111%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 94건 | 6.35억 | 2,500만 |
| 파크시엘 | 49건 | 7.10억 | 2,200만 |
| 기흥파크뷰 | 48건 | 6.18억 | 1,849만 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 43건 | 6.27억 | 1,851만 |
| 기흥더샵프라임뷰 | 37건 | 8.32억 | 2,464만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 21평 · 52㎡ | 4.80억 | 6.00억 | +25% | 2026-06-30 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 21평 · 52㎡ | 5.05억 | 6.30억 | +24.8% | 2026-07-04 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 21평 · 52㎡ | 5.05억 | 6.00억 | +18.8% | 2026-07-04 |
| 신갈현대아파트 | 34평 · 85㎡ | 6.10억 | 6.80억 | +11.5% | 2026-07-02 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 24평 · 60㎡ | 6.30억 | 7.00억 | +11.1% | 2026-07-11 |
| 파크시엘 | 30평 · 76㎡ | 7.20억 | 7.68억 | +6.7% | 2026-07-02 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | 34평 · 85㎡ | 6.90억 | 7.36억 | +6.7% | 2026-07-07 |
| 원대마을신갈한신 | 47평 · 119㎡ | 4.90억 | 5.20억 | +6.1% | 2026-07-02 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이안두드림기흥역 | 7평대 | 1.01억 | 1.13억 | -1,100만 | 111% |
| 동오 | 20평대 | 1.90억 | 1.54억 | 3,600만 | 81% |
| 신미주 | 24평대 | 2.67억 | 2.25억 | 4,200만 | 84% |
| 신미주 | 34평대 | 3.30억 | 2.70억 | 6,000만 | 82% |
| 용인기흥 우방아이유쉘 | 24평대 | 4.30억 | 3.30억 | 1.00억 | 77% |
| 원대마을신갈한신 | 47평대 | 5.05억 | 4.00억 | 1.05억 | 79% |
| 신갈현대아파트 | 24평대 | 4.20억 | 3.04억 | 1.16억 | 72% |
| 삼익 | 24평대 | 3.50억 | 2.31억 | 1.19억 | 66% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 기흥역롯데캐슬스카이 | 34평 · 85㎡ | 6.05억 |
| 2026-07-03 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 24평 · 60㎡ | 6.50억 |
| 2026-07-03 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 29평 · 72㎡ | 7.20억 |
| 2026-07-03 | 용인기흥 우방아이유쉘 | 24평 · 60㎡ | 4.55억 |
| 2026-07-02 | 기흥역롯데캐슬스카이 | 34평 · 85㎡ | 5.80억 |
| 2026-06-30 | 기흥더샵프라임뷰 | 23평 · 58㎡ | 7.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →