마북동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래459건
거래가 중앙값6.80억
평단가(평당)1,759만
직전 반년 대비-8.3%
마북동은 최근 6개월 아파트 매매가 459건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.80억, 평단가는 평당 1,759만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 8.3% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 블루밍구성더센트럴입니다. 전세를 끼면 교동마을신창무궁화타운 24평대가 실투자금 6,750만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 80%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 블루밍구성더센트럴 | 85건 | 9.20억 | 2,657만 |
| 교동마을현대홈타운 | 42건 | 5.60억 | 1,171만 |
| 삼거마을삼성래미안1 | 39건 | 11.61억 | 2,494만 |
| 교동마을신창무궁화타운 | 30건 | 3.46억 | 1,359만 |
| 구성우림필유 | 26건 | 5.97억 | 1,945만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구성우림필유 | 24평 · 60㎡ | 4.58억 | 6.30억 | +37.6% | 2026-07-08 |
| 용인마북신원아침도시 | 26평 · 64㎡ | 3.90억 | 4.75억 | +21.8% | 2026-06-30 |
| 용화마을태영데시앙2 | 34평 · 85㎡ | 7.68억 | 8.80억 | +14.6% | 2026-07-04 |
| 구성우림필유 | 53평 · 133㎡ | 6.85억 | 7.73억 | +12.8% | 2026-07-02 |
| 용화마을태영데시앙1 | 34평 · 85㎡ | 7.80억 | 8.70억 | +11.5% | 2026-07-04 |
| 교동마을신창무궁화타운 | 34평 · 85㎡ | 3.90억 | 4.33억 | +11% | 2026-06-27 |
| 용화마을태영데시앙1 | 34평 · 85㎡ | 7.80억 | 8.50억 | +9% | 2026-07-04 |
| e편한세상구성역플랫폼시티 | 30평 · 75㎡ | 13.00억 | 14.00억 | +7.7% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교동마을신창무궁화타운 | 24평대 | 3.40억 | 2.73억 | 6,750만 | 80% |
| 교동마을신창무궁화타운 | 34평대 | 3.90억 | 2.99억 | 9,100만 | 77% |
| 용인마북신원아침도시 | 26평대 | 4.65억 | 3.70억 | 9,500만 | 80% |
| 용인구성지음재 | 23평대 | 3.58억 | 2.62억 | 9,525만 | 73% |
| 교동마을정광아파트 | 34평대 | 4.03억 | 3.05억 | 9,750만 | 76% |
| 교동마을정광아파트 | 24평대 | 3.49억 | 2.50억 | 9,900만 | 72% |
| 교동마을엘지 | 49평대 | 5.88억 | 4.85억 | 1.03억 | 82% |
| 교동마을엘지 | 34평대 | 5.00억 | 3.90억 | 1.10억 | 78% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 교동마을정광아파트 | 24평 · 60㎡ | 3.58억 |
| 2026-07-04 | 용인센트레빌그리니에 | 34평 · 85㎡ | 7.10억 |
| 2026-07-03 | 교동마을동양파라곤 | 34평 · 85㎡ | 6.90억 |
| 2026-07-03 | 블루밍구성더센트럴 | 52평 · 130㎡ | 10.25억 |
| 2026-07-02 | 교동마을마북이편한세상 | 51평 · 129㎡ | 6.70억 |
| 2026-07-01 | 교동마을마북이편한세상 | 51평 · 129㎡ | 7.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →