동백동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래407건
거래가 중앙값5.10억
평단가(평당)1,536만
직전 반년 대비-2.2%
동백동은 최근 6개월 아파트 매매가 407건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 5.10억, 평단가는 평당 1,536만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 2.2% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 용인동백두산위브더제니스입니다. 전세를 끼면 호수마을어울림 34평대가 실투자금 7,900만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 83%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 용인동백두산위브더제니스 | 55건 | 6.93억 | 2,212만 |
| 모아미래도1단지아파트 | 36건 | 4.20억 | 1,760만 |
| 백현마을경남아너스빌 | 32건 | 4.44억 | 1,308만 |
| 동문굿모닝힐 | 30건 | 5.00억 | 1,474만 |
| 호수마을계룡리슈빌 | 28건 | 5.20억 | 1,546만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수마을서해그랑블 | 34평 · 85㎡ | 5.45억 | 6.00억 | +10.1% | 2026-07-04 |
| 백현마을코아루 | 34평 · 85㎡ | 5.46억 | 5.80억 | +6.2% | 2026-07-07 |
| 호수마을어울림 | 34평 · 85㎡ | 4.90억 | 5.10억 | +4.1% | 2026-07-01 |
| 동문굿모닝힐 | 34평 · 85㎡ | 5.65억 | 5.82억 | +3% | 2026-06-30 |
| 용인동백두산위브더제니스 | 31평 · 78㎡ | 7.29억 | 7.43억 | +1.9% | 2026-07-08 |
| 모아미래도1단지아파트 | 24평 · 60㎡ | 4.70억 | 4.78억 | +1.7% | 2026-07-01 |
| 호수마을월드메르디앙 | 34평 · 85㎡ | 5.36억 | 5.40억 | +0.7% | 2026-07-10 |
| 모아미래도1단지아파트 | 24평 · 60㎡ | 4.70억 | 4.72억 | +0.4% | 2026-06-30 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수마을어울림 | 34평대 | 4.59억 | 3.80억 | 7,900만 | 83% |
| 백현마을서해그랑블 | 34평대 | 4.39억 | 3.58억 | 8,200만 | 81% |
| 백현마을경남아너스빌 | 34평대 | 4.44억 | 3.60억 | 8,400만 | 81% |
| 동원마을동원로얄듀크 | 34평대 | 4.79억 | 3.90억 | 8,900만 | 81% |
| 백현마을한라비발디(1차) | 34평대 | 4.72억 | 3.70억 | 1.02억 | 78% |
| 모아미래도2단지아파트 | 24평대 | 4.04억 | 3.00억 | 1.04억 | 74% |
| 동원마을동원로얄듀크 | 48평대 | 5.60억 | 4.50억 | 1.10억 | 80% |
| 모아미래도1단지아파트 | 24평대 | 4.20억 | 3.10억 | 1.10억 | 74% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 모아미래도1단지아파트 | 24평 · 60㎡ | 4.50억 |
| 2026-07-04 | 백현마을코아루 | 34평 · 85㎡ | 5.80억 |
| 2026-07-04 | 용인동백두산위브더제니스 | 31평 · 78㎡ | 7.18억 |
| 2026-07-04 | 호수마을계룡리슈빌 | 34평 · 85㎡ | 5.65억 |
| 2026-07-03 | 용인동백두산위브더제니스 | 31평 · 78㎡ | 6.90억 |
| 2026-07-03 | 호수마을자연앤데시앙 | 34평 · 85㎡ | 5.09억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →