구갈동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래506건
거래가 중앙값8.50억
평단가(평당)2,678만
직전 반년 대비+6.9%
구갈동은 최근 6개월 아파트 매매가 506건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 8.50억, 평단가는 평당 2,678만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 6.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 기흥역센트럴푸르지오입니다. 전세를 끼면 강남마을주공 24평대가 실투자금 7,500만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 78%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 기흥역센트럴푸르지오 | 84건 | 9.38억 | 2,770만 |
| 기흥역더샵 | 75건 | 9.60억 | 2,917만 |
| 힐스테이트기흥 | 52건 | 10.80억 | 3,355만 |
| 기흥역파크푸르지오 | 48건 | 8.47억 | 2,543만 |
| 한성1 | 29건 | 6.00억 | 3,175만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신명 | 25평 · 62㎡ | 4.90억 | 6.98억 | +42.4% | 2026-07-08 |
| 두원2 | 26평 · 64㎡ | 5.20억 | 6.00억 | +15.4% | 2026-07-01 |
| 기흥역파크푸르지오 | 29평 · 74㎡ | 7.70억 | 8.80억 | +14.3% | 2026-07-07 |
| 한성2 | 19평 · 48㎡ | 5.50억 | 6.10억 | +10.9% | 2026-06-27 |
| 한성1 | 19평 · 47㎡ | 5.90억 | 6.50억 | +10.2% | 2026-07-01 |
| 기흥역센트럴푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 9.90억 | 10.67억 | +7.8% | 2026-07-07 |
| 기흥역 롯데캐슬 레이시티 | 34평 · 84㎡ | 8.80억 | 9.38억 | +6.6% | 2026-07-07 |
| 코오롱하늘채(5단지) | 34평 · 85㎡ | 5.45억 | 5.80억 | +6.4% | 2026-07-07 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남마을주공 | 24평대 | 3.35억 | 2.60억 | 7,500만 | 78% |
| 강남마을자연앤(6단지) | 47평대 | 5.64억 | 4.50억 | 1.14억 | 80% |
| 강남마을계룡리슈빌(7단지) | 34평대 | 4.85억 | 3.70억 | 1.15억 | 76% |
| 강남마을자연앤(4단지) | 34평대 | 4.95억 | 3.65억 | 1.30억 | 74% |
| 강남마을자연앤(6단지) | 34평대 | 4.95억 | 3.55억 | 1.40억 | 72% |
| 코오롱하늘채(5단지) | 34평대 | 5.30억 | 3.90억 | 1.40억 | 74% |
| 신명 | 25평대 | 4.90억 | 3.00억 | 1.90억 | 61% |
| 코오롱하늘채(5단지) | 41평대 | 5.75억 | 3.70억 | 2.05억 | 64% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 강남마을자연앤(6단지) | 47평 · 118㎡ | 6.08억 |
| 2026-07-04 | 기흥역더샵 | 34평 · 85㎡ | 10.80억 |
| 2026-07-04 | 기흥역센트럴푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 10.00억 |
| 2026-07-04 | 기흥역센트럴푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 10.67억 |
| 2026-07-04 | 기흥역파크푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 9.15억 |
| 2026-07-04 | 풍림고층 | 24평 · 60㎡ | 3.70억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →