공세동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래130건
거래가 중앙값3.59억
평단가(평당)972만
직전 반년 대비+2.3%
공세동은 최근 6개월 아파트 매매가 130건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 3.59억, 평단가는 평당 972만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 2.3% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 대주피오레2단지입니다. 전세를 끼면 호수청구 28평대가 실투자금 2,500만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 91%). 최근 60일 신고가는 2건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 대주피오레2단지 | 35건 | 5.10억 | 859만 |
| 한보라마을9단지경남아너스빌 | 31건 | 3.40억 | 1,443만 |
| 호수청구 | 21건 | 2.60억 | 1,003만 |
| 대주피오레1단지 | 18건 | 5.03억 | 1,011만 |
| 불곡마을(벽산블루밍) | 17건 | 2.80억 | 899만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한보라마을9단지경남아너스빌 | 24평 · 60㎡ | 3.50억 | 3.83억 | +9.4% | 2026-07-03 |
| 대주피오레2단지 | 48평 · 121㎡ | 4.87억 | 4.90억 | +0.6% | 2026-06-27 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수청구 | 28평대 | 2.70억 | 2.45억 | 2,500만 | 91% |
| 호수청구 | 24평대 | 2.48억 | 2.00억 | 4,850만 | 80% |
| 호수청구 | 34평대 | 3.30억 | 2.68억 | 6,225만 | 81% |
| 한보라마을9단지경남아너스빌 | 21평대 | 3.05억 | 2.40억 | 6,500만 | 79% |
| 한보라마을9단지경남아너스빌 | 24평대 | 3.45억 | 2.68억 | 7,730만 | 78% |
| 대주피오레1단지 | 52평대 | 5.05억 | 4.00억 | 1.05억 | 79% |
| 대주피오레1단지 | 39평대 | 4.63억 | 3.52억 | 1.10억 | 76% |
| 대주피오레1단지 | 51평대 | 5.35억 | 4.13억 | 1.23억 | 77% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 공세호수마을공세성원상떼레이크뷰 | 75평 · 189㎡ | 7.67억 |
| 2026-06-30 | 불곡마을(벽산블루밍) | 41평 · 103㎡ | 3.50억 |
| 2026-06-30 | 한보라마을9단지경남아너스빌 | 21평 · 52㎡ | 2.89억 |
| 2026-06-30 | 한보라마을9단지경남아너스빌 | 24평 · 60㎡ | 3.44억 |
| 2026-06-30 | 한보라마을9단지경남아너스빌 | 24평 · 60㎡ | 3.83억 |
| 2026-06-29 | 호수청구 | 34평 · 85㎡ | 3.30억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →