석수동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래464건
거래가 중앙값6.39억
평단가(평당)2,037만
직전 반년 대비-1.4%
석수동은 최근 6개월 아파트 매매가 464건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 6.39억, 평단가는 평당 2,037만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.4% 내렸습니다. 거래가 가장 많은 단지는 석수e-편한세상입니다. 전세를 끼면 삼우수피아 25평대가 실투자금 1.02억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 76%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 석수e-편한세상 | 79건 | 6.50억 | 1,977만 |
| 석수엘지빌리지 | 61건 | 6.90억 | 2,486만 |
| 현대아이파크 | 46건 | 6.40억 | 1,874만 |
| 현대아파트 | 35건 | 6.48억 | 1,873만 |
| 석수경남아너스빌 | 30건 | 6.03억 | 2,056만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석수지웰아파트 | 30평 · 75㎡ | 4.60억 | 6.47억 | +40.7% | 2026-07-07 |
| 경일 | 22평 · 55㎡ | 3.50억 | 3.75억 | +7.1% | 2026-07-09 |
| 럭키 | 23평 · 59㎡ | 4.13억 | 4.35억 | +5.3% | 2026-06-30 |
| 코오롱하늘채 | 34평 · 85㎡ | 5.90억 | 6.20억 | +5.1% | 2026-07-03 |
| 석수엘지빌리지 | 32평 · 80㎡ | 8.10억 | 8.48억 | +4.7% | 2026-07-03 |
| 현진에버빌 | 32평 · 80㎡ | 6.40억 | 6.70억 | +4.7% | 2026-07-01 |
| 석수e-편한세상 | 46평 · 115㎡ | 7.60억 | 7.93억 | +4.3% | 2026-07-08 |
| 석수역푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 8.90억 | 9.20억 | +3.4% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼우수피아 | 25평대 | 4.20억 | 3.17억 | 1.02억 | 76% |
| 무림 | 19평대 | 3.32억 | 1.90억 | 1.42억 | 57% |
| 관악역이안 | 34평대 | 5.95억 | 4.40억 | 1.55억 | 74% |
| 코오롱하늘채 | 53평대 | 6.55억 | 5.00억 | 1.55억 | 76% |
| 무림 | 22평대 | 3.88억 | 2.30억 | 1.57억 | 59% |
| 주공그린빌 | 21평대 | 4.78억 | 3.10억 | 1.68억 | 65% |
| 대주파크빌 | 24평대 | 5.20억 | 3.50억 | 1.70억 | 67% |
| 럭키 | 31평대 | 4.95억 | 3.20억 | 1.75억 | 65% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 석수역푸르지오 | 34평 · 85㎡ | 9.20억 |
| 2026-07-06 | 석수지웰아파트 | 30평 · 75㎡ | 6.47억 |
| 2026-07-05 | 경일 | 22평 · 55㎡ | 3.75억 |
| 2026-07-05 | 주공그린빌 | 34평 · 85㎡ | 7.00억 |
| 2026-07-04 | 무림 | 22평 · 56㎡ | 3.95억 |
| 2026-07-03 | 석수경남아너스빌 | 32평 · 79㎡ | 6.90억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →