박달동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래195건
거래가 중앙값4.57억
평단가(평당)1,464만
직전 반년 대비+5.9%
박달동은 최근 6개월 아파트 매매가 195건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 4.57억, 평단가는 평당 1,464만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 5.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 한라비발디입니다. 전세를 끼면 금호타운 24평대가 실투자금 8,375만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 72%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 한라비발디 | 43건 | 5.23억 | 1,715만 |
| 금호타운 | 32건 | 3.15억 | 1,272만 |
| 우성 | 15건 | 4.30억 | 1,326만 |
| 한양수자인에듀파크 | 14건 | 5.97억 | 2,401만 |
| 한일유앤아이 | 14건 | 5.26억 | 1,557만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적성5차 | 16평 · 41㎡ | 1.50억 | 1.68억 | +11.7% | 2026-07-07 |
| 한양수자인에듀파크 | 34평 · 85㎡ | 6.36억 | 7.05억 | +10.8% | 2026-07-07 |
| 한신휴플러스3차 | 24평 · 60㎡ | 4.53억 | 4.95억 | +9.3% | 2026-07-08 |
| 짜임 | 34평 · 85㎡ | 4.32억 | 4.70억 | +8.8% | 2026-07-03 |
| 한신휴플러스3차 | 24평 · 60㎡ | 4.55억 | 4.73억 | +4% | 2026-07-08 |
| 한라비발디 | 24평 · 60㎡ | 4.98억 | 5.15억 | +3.4% | 2026-07-10 |
| 금호타운 | 24평 · 59㎡ | 3.25억 | 3.32억 | +2.2% | 2026-07-08 |
| 한신휴플러스3차 | 34평 · 85㎡ | 6.00억 | 6.10억 | +1.7% | 2026-06-26 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호타운 | 24평대 | 3.04억 | 2.20억 | 8,375만 | 72% |
| 신안 | 26평대 | 3.21억 | 2.35억 | 8,600만 | 73% |
| 대림한숲타운 | 24평대 | 3.76억 | 2.75억 | 1.01억 | 73% |
| 금호타운 | 34평대 | 4.38억 | 3.35억 | 1.03억 | 76% |
| 벽산 | 24평대 | 4.00억 | 2.77억 | 1.23억 | 69% |
| 대림한숲타운 | 34평대 | 4.50억 | 3.25억 | 1.25억 | 72% |
| 벽산 | 34평대 | 4.80억 | 3.45억 | 1.35억 | 72% |
| 우성 | 34평대 | 4.43억 | 3.00억 | 1.44억 | 68% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 금호타운 | 24평 · 59㎡ | 3.32억 |
| 2026-07-06 | 금호타운 | 34평 · 85㎡ | 4.30억 |
| 2026-07-06 | 한라비발디 | 24평 · 60㎡ | 5.15억 |
| 2026-07-06 | 한라비발디 | 34평 · 85㎡ | 5.80억 |
| 2026-07-03 | 한신휴플러스2차 | 24평 · 60㎡ | 3.95억 |
| 2026-07-02 | 적성4차 | 21평 · 54㎡ | 2.32억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →