평촌동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래501건
거래가 중앙값9.55억
평단가(평당)3,456만
직전 반년 대비+11.5%
평촌동은 최근 6개월 아파트 매매가 501건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.55억, 평단가는 평당 3,456만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 11.5% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 초원부영입니다. 전세를 끼면 한일미래아파트 26평대가 실투자금 7,800만으로 가장 적게 듭니다(전세가율 83%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 초원부영 | 74건 | 6.40억 | 3,245만 |
| 인덕원대우 | 64건 | 11.31억 | 3,493만 |
| 초원마을세경 | 39건 | 7.05억 | 3,553만 |
| 래미안인덕원더포인트 | 36건 | 8.80억 | 2,809만 |
| 초원마을대림 | 32건 | 11.32억 | 3,653만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청광플러스원 | 21평 · 52㎡ | 3.25억 | 3.78억 | +16.3% | 2026-07-10 |
| 초원마을세경 | 20평 · 50㎡ | 7.50억 | 8.05억 | +7.3% | 2026-07-11 |
| 래미안인덕원더포인트 | 34평 · 85㎡ | 9.60억 | 10.05억 | +4.7% | 2026-07-10 |
| 초원부영 | 24평 · 60㎡ | 8.70억 | 9.08억 | +4.4% | 2026-07-01 |
| 초원부영 | 20평 · 50㎡ | 7.70억 | 7.97억 | +3.5% | 2026-07-09 |
| 인덕원대림2차 | 34평 · 85㎡ | 10.00억 | 10.32억 | +3.2% | 2026-06-27 |
| 초원LG | 24평 · 60㎡ | 9.50억 | 9.80억 | +3.2% | 2026-07-11 |
| 래미안인덕원더포인트 | 24평 · 60㎡ | 8.90억 | 9.15억 | +2.8% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일미래아파트 | 26평대 | 4.58억 | 3.80억 | 7,800만 | 83% |
| 한미(132-3) | 17평대 | 2.55억 | 1.75억 | 8,000만 | 69% |
| 영풍 | 15평대 | 2.95억 | 2.03억 | 9,200만 | 69% |
| 한미(132-3) | 26평대 | 4.10억 | 2.10억 | 2.00억 | 51% |
| 영풍 | 34평대 | 6.20억 | 4.15억 | 2.05억 | 67% |
| 초원부영 | 15평대 | 4.50억 | 2.30억 | 2.19억 | 51% |
| 인덕원대림1차 | 34평대 | 7.00억 | 3.94억 | 3.06억 | 56% |
| 초원부영 | 20평대 | 6.85억 | 3.20억 | 3.65억 | 47% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 초원LG | 34평 · 85㎡ | 11.43억 |
| 2026-07-04 | 초원마을세경 | 20평 · 50㎡ | 7.57억 |
| 2026-07-04 | 초원부영 | 15평 · 38㎡ | 4.50억 |
| 2026-07-04 | 초원부영 | 20평 · 50㎡ | 7.97억 |
| 2026-07-03 | 인덕원대림2차 | 34평 · 85㎡ | 9.50억 |
| 2026-07-03 | 인덕원대우 | 34평 · 85㎡ | 11.00억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →