중앙동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래112건
거래가 중앙값11.20억
평단가(평당)3,903만
직전 반년 대비+7.1%
중앙동은 최근 6개월 아파트 매매가 112건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 11.20억, 평단가는 평당 3,903만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 7.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 중앙동힐스테이트2차입니다. 전세를 끼면 중앙동힐스테이트1차 34평대가 실투자금 4.20억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 59%). 최근 60일 신고가는 4건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 중앙동힐스테이트2차 | 28건 | 10.20억 | 2,898만 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 27건 | 13.00억 | 4,663만 |
| 중앙동힐스테이트1차 | 21건 | 10.30억 | 2,799만 |
| 롯데캐슬 | 18건 | 10.80억 | 3,363만 |
| 신흥역하늘채랜더스원2단지 | 12건 | 11.52억 | 5,006만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동힐스테이트2차 | 48평 · 121㎡ | 11.60억 | 13.00억 | +12.1% | 2026-07-11 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 34평 · 85㎡ | 14.19억 | 15.00억 | +5.7% | 2026-07-01 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 30평 · 75㎡ | 13.80억 | 14.30억 | +3.6% | 2026-06-27 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 24평 · 60㎡ | 12.88억 | 13.10억 | +1.7% | 2026-06-27 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동힐스테이트1차 | 34평대 | 10.30억 | 6.10억 | 4.20억 | 59% |
| 중앙동힐스테이트1차 | 48평대 | 11.25억 | 7.00억 | 4.25억 | 62% |
| 중앙동힐스테이트2차 | 24평대 | 9.45억 | 4.71억 | 4.74억 | 50% |
| 롯데캐슬 | 34평대 | 10.75억 | 6.00억 | 4.75억 | 56% |
| 중앙동힐스테이트2차 | 34평대 | 10.20억 | 5.25억 | 4.95억 | 51% |
| 롯데캐슬 | 24평대 | 10.75억 | 5.60억 | 5.15억 | 52% |
| 중앙동힐스테이트2차 | 48평대 | 11.35억 | 6.14억 | 5.21억 | 54% |
| 신흥역하늘채랜더스원2단지 | 21평대 | 10.50억 | 4.80억 | 5.70억 | 46% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 30평 · 75㎡ | 13.95억 |
| 2026-06-26 | 신흥역하늘채랜더스원2단지 | 21평 · 52㎡ | 10.75억 |
| 2026-06-25 | 중앙동힐스테이트2차 | 48평 · 121㎡ | 13.00억 |
| 2026-06-22 | 롯데캐슬 | 34평 · 85㎡ | 10.80억 |
| 2026-06-20 | 롯데캐슬 | 24평 · 60㎡ | 10.80억 |
| 2026-06-20 | 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 30평 · 75㎡ | 14.30억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →