도촌동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래49건
거래가 중앙값9.15억
평단가(평당)2,564만
직전 반년 대비+10.1%
도촌동은 최근 6개월 아파트 매매가 49건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.15억, 평단가는 평당 2,564만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 10.1% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 東분당파크뷰입니다. 전세를 끼면 동분당더퍼스트 30평대가 실투자금 2.95억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 64%). 최근 60일 신고가는 7건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 東분당파크뷰 | 17건 | 9.80억 | 2,112만 |
| LH동분당센트럴파크 | 13건 | 10.15억 | 3,068만 |
| 동분당포레스트 | 10건 | 8.53억 | 2,520만 |
| 동분당더퍼스트 | 9건 | 8.70억 | 2,663만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| LH동분당센트럴파크 | 30평 · 75㎡ | 7.89억 | 10.00억 | +26.7% | 2026-07-11 |
| 동분당포레스트 | 34평 · 85㎡ | 7.50억 | 9.00억 | +20% | 2026-07-10 |
| 동분당더퍼스트 | 34평 · 85㎡ | 8.90억 | 9.20억 | +3.4% | 2026-07-08 |
| 東분당파크뷰 | 48평 · 119㎡ | 9.80억 | 10.10억 | +3.1% | 2026-07-07 |
| LH동분당센트럴파크 | 34평 · 85㎡ | 8.65억 | 8.90억 | +2.9% | 2026-06-30 |
| LH동분당센트럴파크 | 34평 · 85㎡ | 10.15억 | 10.40억 | +2.5% | 2026-07-10 |
| 동분당더퍼스트 | 34평 · 85㎡ | 8.90억 | 9.10억 | +2.2% | 2026-07-08 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동분당더퍼스트 | 30평대 | 8.10억 | 5.15억 | 2.95억 | 64% |
| 동분당포레스트 | 34평대 | 8.25억 | 5.30억 | 2.95억 | 64% |
| 東분당파크뷰 | 48평대 | 9.80억 | 6.80억 | 3.00억 | 69% |
| 東분당파크뷰 | 40평대 | 9.32억 | 6.29억 | 3.03억 | 68% |
| 東분당파크뷰 | 53평대 | 10.97억 | 7.67억 | 3.30억 | 70% |
| 동분당더퍼스트 | 34평대 | 8.89억 | 5.25억 | 3.65억 | 59% |
| LH동분당센트럴파크 | 30평대 | 10.05억 | 5.58억 | 4.47억 | 55% |
| LH동분당센트럴파크 | 34평대 | 10.30억 | 5.60억 | 4.70억 | 54% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | LH동분당센트럴파크 | 34평 · 85㎡ | 10.40억 |
| 2026-07-03 | 東분당파크뷰 | 48평 · 119㎡ | 10.05억 |
| 2026-06-30 | 동분당더퍼스트 | 34평 · 85㎡ | 9.20억 |
| 2026-06-29 | 동분당포레스트 | 30평 · 75㎡ | 8.80억 |
| 2026-06-20 | 동분당더퍼스트 | 30평 · 76㎡ | 8.10억 |
| 2026-06-15 | 동분당더퍼스트 | 34평 · 85㎡ | 9.10억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →