금광동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래280건
거래가 중앙값9.00억
평단가(평당)3,555만
직전 반년 대비+9.9%
금광동은 최근 6개월 아파트 매매가 280건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 9.00억, 평단가는 평당 3,555만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 9.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 e편한세상금빛그랑메종5단지입니다. 전세를 끼면 단남 24평대가 실투자금 1.05억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 81%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 47건 | 10.20억 | 4,050만 |
| 래미안금광 | 44건 | 7.50억 | 2,254만 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 36건 | 7.53억 | 3,530만 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 33건 | 10.15억 | 4,300만 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 29건 | 12.00억 | 4,768만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 27평 · 69㎡ | 4.60억 | 5.39억 | +17.2% | 2026-07-07 |
| 삼익금광1차 | 18평 · 44㎡ | 4.35억 | 4.90억 | +12.6% | 2026-07-09 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 34평 · 85㎡ | 12.80억 | 13.90억 | +8.6% | 2026-07-01 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 24평 · 60㎡ | 10.50억 | 11.00억 | +4.8% | 2026-07-08 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 24평 · 60㎡ | 12.25억 | 12.70억 | +3.7% | 2026-07-01 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 20평 · 50㎡ | 7.65억 | 7.90억 | +3.3% | 2026-06-27 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 | 24평 · 60㎡ | 11.25억 | 11.60억 | +3.1% | 2026-07-07 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 24평 · 60㎡ | 8.83억 | 9.00억 | +1.9% | 2026-07-01 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단남 | 24평대 | 5.65억 | 4.60억 | 1.05억 | 81% |
| 삼익금광1차 | 14평대 | 3.14억 | 2.00억 | 1.14억 | 64% |
| 삼익금광1차 | 18평대 | 4.32억 | 2.56억 | 1.75억 | 59% |
| 래미안금광 | 51평대 | 8.00억 | 6.00억 | 2.00억 | 75% |
| 한양수자인성남마크뷰 | 20평대 | 7.10억 | 4.70억 | 2.40억 | 66% |
| 한양수자인성남마크뷰 | 16평대 | 6.30억 | 3.73억 | 2.58억 | 59% |
| 황송마을 | 20평대 | 5.25억 | 2.63억 | 2.63억 | 50% |
| 래미안금광 | 33평대 | 7.50억 | 4.30억 | 3.20억 | 57% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 래미안금광 | 33평 · 83㎡ | 8.15억 |
| 2026-07-01 | 삼익금광1차 | 14평 · 34㎡ | 3.30억 |
| 2026-07-01 | 삼익금광1차 | 14평 · 34㎡ | 3.18억 |
| 2026-06-27 | e편한세상금빛그랑메종1단지 | 24평 · 60㎡ | 12.70억 |
| 2026-06-27 | 래미안금광 | 33평 · 83㎡ | 8.25억 |
| 2026-06-26 | 현대 | 27평 · 69㎡ | 5.39억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →