고등동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래200건
거래가 중앙값12.28억
평단가(평당)3,639만
직전 반년 대비+1.9%
고등동은 최근 6개월 아파트 매매가 200건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 12.28억, 평단가는 평당 3,639만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 1.9% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 판교밸리제일풍경채입니다. 전세를 끼면 판교밸리자이3단지 24평대가 실투자금 4.22억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 60%). 최근 60일 신고가는 1건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 판교밸리제일풍경채 | 170건 | 12.34억 | 3,634만 |
| 판교밸리호반써밋 | 15건 | 12.16억 | 3,583만 |
| 판교밸리자이3단지 | 6건 | 10.53억 | 4,321만 |
| 판교밸리자이1단지 | 5건 | 10.20억 | 4,189만 |
| 판교밸리자이2단지 | 4건 | 10.75억 | 4,414만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교밸리자이3단지 | 24평 · 61㎡ | 10.90억 | 11.00억 | +0.9% | 2026-06-27 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교밸리자이3단지 | 24평대 | 10.53억 | 6.30억 | 4.22억 | 60% |
| 판교밸리자이2단지 | 24평대 | 10.75억 | 6.20억 | 4.55억 | 58% |
| 판교밸리제일풍경채 | 34평대 | 12.31억 | 7.30억 | 5.01억 | 59% |
| 판교밸리호반써밋 | 34평대 | 12.16억 | 6.96억 | 5.20억 | 57% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 판교밸리호반써밋 | 34평 · 85㎡ | 12.70억 |
| 2026-07-02 | 판교밸리제일풍경채 | 34평 · 85㎡ | 11.47억 |
| 2026-06-27 | 판교밸리제일풍경채 | 34평 · 85㎡ | 13.21억 |
| 2026-06-25 | 판교밸리제일풍경채 | 34평 · 85㎡ | 12.54억 |
| 2026-06-23 | 판교밸리제일풍경채 | 34평 · 85㎡ | 12.17억 |
| 2026-06-17 | 판교밸리제일풍경채 | 34평 · 85㎡ | 13.21억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →