판교동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래88건
거래가 중앙값17.00억
평단가(평당)4,973만
직전 반년 대비+7.6%
판교동은 최근 6개월 아파트 매매가 88건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 17.00억, 평단가는 평당 4,973만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 7.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 판교원마을6단지(판교대광로제비앙)입니다. 전세를 끼면 판교원마을12단지(힐스테이트) 47평대가 실투자금 7.75억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 55%). 최근 60일 신고가는 6건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 17건 | 14.50억 | 5,960만 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 15건 | 16.80억 | 5,453만 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 12건 | 16.98억 | 3,712만 |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 12건 | 15.00억 | 5,791만 |
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 11건 | 17.80억 | 3,908만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 33평 · 81㎡ | 15.95억 | 17.50억 | +9.7% | 2026-07-07 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 34평 · 85㎡ | 16.20억 | 17.70억 | +9.3% | 2026-07-11 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 41평 · 102㎡ | 16.10억 | 16.80억 | +4.3% | 2026-06-26 |
| 판교원마을1단지(파라곤) | 40평 · 101㎡ | 17.90억 | 18.40억 | +2.8% | 2026-07-11 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 23평 · 58㎡ | 14.50억 | 14.89억 | +2.7% | 2026-06-28 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 24평 · 60㎡ | 14.50억 | 14.80억 | +2.1% | 2026-07-09 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 47평대 | 17.20억 | 9.45억 | 7.75억 | 55% |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 32평대 | 16.00억 | 8.00억 | 8.00억 | 50% |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 24평대 | 14.30억 | 6.00억 | 8.30억 | 42% |
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 47평대 | 18.00억 | 9.60억 | 8.40억 | 53% |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 41평대 | 16.10억 | 7.50억 | 8.60억 | 47% |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 23평대 | 14.50억 | 5.81억 | 8.69억 | 40% |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 40평대 | 17.70억 | 8.80억 | 8.90억 | 50% |
| 판교원마을1단지(파라곤) | 40평대 | 17.50억 | 8.40억 | 9.10억 | 48% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 판교원마을1단지(파라곤) | 40평 · 101㎡ | 18.40억 |
| 2026-06-20 | 판교원마을12단지(힐스테이트) | 41평 · 102㎡ | 16.80억 |
| 2026-06-20 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 24평 · 60㎡ | 14.80억 |
| 2026-06-19 | 판교원마을3단지(푸르지오) | 34평 · 85㎡ | 17.70억 |
| 2026-06-18 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 33평 · 81㎡ | 17.50억 |
| 2026-06-12 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 33평 · 83㎡ | 17.20억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →