이매동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래144건
거래가 중앙값18.00억
평단가(평당)5,339만
직전 반년 대비+22.8%
이매동은 최근 6개월 아파트 매매가 144건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 18.00억, 평단가는 평당 5,339만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 22.8% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 이매촌(한신)입니다. 전세를 끼면 아름마을(선경) 17평대가 실투자금 9.42억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 26%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 이매촌(한신) | 21건 | 14.70억 | 6,598만 |
| 이매촌(금강) | 15건 | 18.45억 | 5,339만 |
| 이매촌(진흥) | 15건 | 18.80억 | 5,962만 |
| 이매촌(삼성) | 14건 | 17.65억 | 5,190만 |
| 아름마을(삼호) | 12건 | 17.43억 | 4,554만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아름마을(효성) | 65평 · 164㎡ | 21.45억 | 28.00억 | +30.5% | 2026-06-28 |
| 이매촌(동신9) | 54평 · 135㎡ | 19.70억 | 24.45억 | +24.1% | 2026-07-05 |
| 이매촌(동부코오롱) | 49평 · 123㎡ | 18.00억 | 22.00억 | +22.2% | 2026-07-11 |
| 이매촌(삼환) | 34평 · 85㎡ | 14.80억 | 16.90억 | +14.2% | 2026-06-26 |
| 이매촌(삼환) | 34평 · 85㎡ | 16.90억 | 18.80억 | +11.2% | 2026-07-02 |
| 이매촌(동신3) | 34평 · 85㎡ | 17.50억 | 19.30억 | +10.3% | 2026-06-30 |
| 이매촌(동신9) | 47평 · 117㎡ | 18.50억 | 20.30억 | +9.7% | 2026-07-11 |
| 이매촌(동신3) | 47평 · 117㎡ | 19.00억 | 20.30억 | +6.8% | 2026-07-11 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아름마을(선경) | 17평대 | 12.72억 | 3.30억 | 9.42억 | 26% |
| 이매촌(한신) | 20평대 | 14.26억 | 4.80억 | 9.46억 | 34% |
| 이매촌(진흥) | 24평대 | 15.50억 | 5.74억 | 9.77억 | 37% |
| 이매촌(삼성) | 24평대 | 14.60억 | 4.52억 | 10.08억 | 31% |
| 아름마을(태영) | 54평대 | 18.59억 | 8.50억 | 10.09억 | 46% |
| 이매촌(한신) | 34평대 | 16.80억 | 6.55억 | 10.24억 | 39% |
| 아름마을(두산) | 34평대 | 17.00억 | 6.72억 | 10.28억 | 40% |
| 아름마을(삼호) | 34평대 | 16.85억 | 6.50억 | 10.35억 | 39% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 이매촌(동신9) | 24평 · 59㎡ | 16.30억 |
| 2026-07-04 | 아름마을(풍림) | 30평 · 75㎡ | 19.70억 |
| 2026-07-02 | 이매촌(한신) | 26평 · 66㎡ | 17.30억 |
| 2026-06-27 | 이매촌(삼환) | 34평 · 85㎡ | 18.80억 |
| 2026-06-25 | 아름마을(건영) | 53평 · 134㎡ | 19.50억 |
| 2026-06-25 | 이매촌(금강) | 34평 · 84㎡ | 18.95억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →