운중동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래87건
거래가 중앙값16.33억
평단가(평당)5,598만
직전 반년 대비+25%
운중동은 최근 6개월 아파트 매매가 87건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 16.33억, 평단가는 평당 5,598만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 25.0% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 산운마을11단지(판교포레라움)입니다. 전세를 끼면 산운마을14단지(경남아너스빌) 40평대가 실투자금 6.97억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 50%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 19건 | 14.85억 | 6,466만 |
| 산운마을13단지(태영) | 18건 | 17.27억 | 4,434만 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 16건 | 14.35억 | 6,249만 |
| 산운마을14단지(경남아너스빌) | 12건 | 16.90억 | 3,698만 |
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 6건 | 18.18억 | 5,650만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산운마을6단지(신동아파밀리에) | 40평 · 101㎡ | 19.00억 | 23.00억 | +21.1% | 2026-07-01 |
| 산운마을13단지(태영) | 46평 · 115㎡ | 17.40억 | 19.80억 | +13.8% | 2026-07-09 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 24평 · 60㎡ | 14.45억 | 16.33억 | +13% | 2026-07-07 |
| 산운마을5단지(한성필하우스) | 34평 · 85㎡ | 16.00억 | 17.65억 | +10.3% | 2026-07-03 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 24평 · 60㎡ | 15.00억 | 16.38억 | +9.2% | 2026-06-27 |
| 산운마을10단지(대광로제비앙) | 33평 · 84㎡ | 20.00억 | 21.45억 | +7.2% | 2026-07-05 |
| 산운마을4단지(리가) | 34평 · 85㎡ | 15.30억 | 16.30억 | +6.5% | 2026-07-07 |
| 산운마을4단지(리가) | 34평 · 85㎡ | 15.30억 | 16.15억 | +5.6% | 2026-07-09 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산운마을14단지(경남아너스빌) | 40평대 | 13.97억 | 7.00억 | 6.97억 | 50% |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 20평대 | 13.47억 | 5.60억 | 7.88억 | 42% |
| 산운마을14단지(경남아너스빌) | 46평대 | 16.90억 | 8.40억 | 8.50억 | 50% |
| 산운마을4단지(리가) | 34평대 | 15.30억 | 6.70억 | 8.60억 | 44% |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 24평대 | 15.30억 | 6.25억 | 9.05억 | 41% |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 22평대 | 14.35억 | 5.20억 | 9.15억 | 36% |
| 산운마을13단지(태영) | 34평대 | 16.73억 | 7.05억 | 9.68억 | 42% |
| 산운마을13단지(태영) | 41평대 | 17.90억 | 7.93억 | 9.96억 | 44% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 산운마을13단지(태영) | 46평 · 115㎡ | 19.80억 |
| 2026-07-02 | 산운마을14단지(경남아너스빌) | 74평 · 185㎡ | 34.75억 |
| 2026-07-02 | 산운마을4단지(리가) | 34평 · 85㎡ | 16.15억 |
| 2026-07-01 | 산운마을13단지(태영) | 41평 · 102㎡ | 18.00억 |
| 2026-07-01 | 산운마을14단지(경남아너스빌) | 60평 · 150㎡ | 25.00억 |
| 2026-06-25 | 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 24평 · 60㎡ | 16.33억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →