야탑동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래302건
거래가 중앙값10.40억
평단가(평당)4,378만
직전 반년 대비+21.3%
야탑동은 최근 6개월 아파트 매매가 302건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 10.40억, 평단가는 평당 4,378만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 21.3% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 매화마을공무원2입니다. 전세를 끼면 목련마을SK 24평대가 실투자금 2.75억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 59%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 매화마을공무원2 | 77건 | 10.30억 | 4,324만 |
| 장미마을(현대) | 45건 | 12.00억 | 4,784만 |
| 매화마을공무원1 | 26건 | 10.29억 | 4,378만 |
| 탑마을(주공) | 16건 | 7.46억 | 5,030만 |
| 장미마을(동부) | 15건 | 13.50억 | 4,626만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탑마을(경남)1 | 28평 · 70㎡ | 10.20억 | 14.60억 | +43.1% | 2026-07-11 |
| 탑마을(경남)1 | 28평 · 70㎡ | 10.20억 | 14.00억 | +37.3% | 2026-07-11 |
| 탑마을(벽산) | 41평 · 102㎡ | 14.50억 | 17.80억 | +22.8% | 2026-07-02 |
| 장미마을(현대) | 34평 · 85㎡ | 13.50억 | 16.00억 | +18.5% | 2026-06-30 |
| 목련마을(영남) | 34평 · 85㎡ | 10.10억 | 11.40억 | +12.9% | 2026-07-02 |
| 동원로얄듀크 | 48평 · 121㎡ | 10.58억 | 11.75억 | +11.1% | 2026-06-26 |
| 목련마을(영남) | 21평 · 54㎡ | 7.85억 | 8.65억 | +10.2% | 2026-07-04 |
| 탑마을(주공) | 14평 · 35㎡ | 7.50억 | 8.10억 | +8% | 2026-07-07 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목련마을SK | 24평대 | 6.65억 | 3.90억 | 2.75억 | 59% |
| 매화마을(주공4) | 14평대 | 6.82억 | 2.97억 | 3.85억 | 44% |
| 목련마을(영남) | 21평대 | 7.61억 | 3.25억 | 4.36억 | 43% |
| 탑마을(주공) | 14평대 | 7.20억 | 2.63억 | 4.58억 | 36% |
| 목련마을(한일) | 20평대 | 8.30억 | 3.70억 | 4.60억 | 45% |
| 매화마을(주공3) | 17평대 | 7.67억 | 3.00억 | 4.68억 | 39% |
| 매화마을(주공4) | 17평대 | 7.67억 | 2.88억 | 4.78억 | 38% |
| 탑마을(주공) | 17평대 | 8.00억 | 3.00억 | 5.00억 | 38% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 탑마을(경남)1 | 28평 · 70㎡ | 14.60억 |
| 2026-07-04 | 매화마을(주공4) | 17평 · 42㎡ | 8.35억 |
| 2026-07-02 | 매화마을공무원2 | 23평 · 59㎡ | 10.40억 |
| 2026-07-02 | 탑마을(선경)1 | 21평 · 52㎡ | 13.50억 |
| 2026-07-01 | 매화마을(주공4) | 14평 · 35㎡ | 7.45억 |
| 2026-07-01 | 매화마을공무원2 | 23평 · 59㎡ | 10.98억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →