수내동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래235건
거래가 중앙값15.15억
평단가(평당)6,225만
직전 반년 대비+20.7%
수내동은 최근 6개월 아파트 매매가 235건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 15.15억, 평단가는 평당 6,225만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 20.7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 양지마을(5단지)(한양501-514)입니다. 전세를 끼면 양지마을(5단지)(한양501-514) 11평대가 실투자금 7.18억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 25%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 91건 | 12.00억 | 8,262만 |
| 양지마을(금호1) | 19건 | 26.00억 | 5,090만 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 18건 | 25.35억 | 4,746만 |
| 파크타운(서안) | 14건 | 19.50억 | 5,741만 |
| 양지마을(6단지)(금호,청구) | 13건 | 14.90억 | 6,350만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파크타운(삼익) | 34평 · 85㎡ | 18.00억 | 21.30억 | +18.3% | 2026-07-10 |
| 양지마을(6단지)(한양603동) | 24평 · 59㎡ | 12.85억 | 14.60억 | +13.6% | 2026-07-03 |
| 푸른마을(쌍용) | 24평 · 60㎡ | 13.30억 | 14.70억 | +10.5% | 2026-07-09 |
| 파크타운(대림) | 24평 · 59㎡ | 14.00억 | 15.00억 | +7.1% | 2026-06-30 |
| 파크타운(서안) | 24평 · 59㎡ | 14.00억 | 15.00억 | +7.1% | 2026-07-10 |
| 파크타운(서안) | 41평 · 102㎡ | 21.45억 | 22.55억 | +5.1% | 2026-07-07 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 66평 · 164㎡ | 28.30억 | 29.50억 | +4.2% | 2026-06-27 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529) | 34평 · 85㎡ | 22.10억 | 23.00억 | +4.1% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 11평대 | 9.58억 | 2.40억 | 7.18억 | 25% |
| 푸른마을(신성) | 24평대 | 13.95억 | 5.80억 | 8.15억 | 42% |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 14평대 | 11.80억 | 3.30억 | 8.50억 | 28% |
| 푸른마을(쌍용) | 24평대 | 14.00억 | 5.43억 | 8.57억 | 39% |
| 파크타운(대림) | 24평대 | 14.00억 | 5.20억 | 8.80억 | 37% |
| 파크타운(서안) | 24평대 | 13.89억 | 5.00억 | 8.89억 | 36% |
| 푸른마을(벽산) | 24평대 | 14.57억 | 5.13억 | 9.45억 | 35% |
| 양지마을(6단지)(금호,청구) | 22평대 | 14.72억 | 4.97억 | 9.75억 | 34% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 14평 · 35㎡ | 11.60억 |
| 2026-07-06 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 14평 · 35㎡ | 12.00억 |
| 2026-07-06 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 14평 · 35㎡ | 11.60억 |
| 2026-07-06 | 양지마을(6단지)(한양603동) | 24평 · 60㎡ | 15.15억 |
| 2026-07-05 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 14평 · 35㎡ | 11.80억 |
| 2026-07-04 | 푸른마을(쌍용) | 24평 · 60㎡ | 14.70억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →