서현동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래248건
거래가 중앙값17.60억
평단가(평당)5,843만
직전 반년 대비+11.7%
서현동은 최근 6개월 아파트 매매가 248건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 17.60억, 평단가는 평당 5,843만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 11.7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 시범한양입니다. 전세를 끼면 시범한양 11평대가 실투자금 6.61억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 30%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 시범한양 | 61건 | 10.80억 | 7,763만 |
| 시범우성 | 52건 | 18.63억 | 6,148만 |
| 시범현대 | 42건 | 19.75억 | 5,835만 |
| 시범한신 | 20건 | 21.90억 | 6,416만 |
| 효자촌(임광) | 12건 | 18.10억 | 3,954만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효자촌(현대) | 78평 · 196㎡ | 19.99억 | 23.00억 | +15.1% | 2026-07-08 |
| 시범한신 | 53평 · 133㎡ | 25.50억 | 28.40억 | +11.4% | 2026-06-26 |
| 효자촌(임광) | 24평 · 60㎡ | 13.00억 | 13.95억 | +7.3% | 2026-06-30 |
| 효자촌(럭키) | 28평 · 71㎡ | 14.00억 | 15.00억 | +7.1% | 2026-07-03 |
| 효자촌(임광) | 34평 · 85㎡ | 16.70억 | 17.60억 | +5.4% | 2026-06-26 |
| 시범우성 | 52평 · 129㎡ | 23.50억 | 24.70억 | +5.1% | 2026-07-11 |
| 효자촌(대우) | 34평 · 85㎡ | 14.94억 | 15.40억 | +3.1% | 2026-07-09 |
| 효자촌(현대) | 34평 · 85㎡ | 18.00억 | 18.45억 | +2.5% | 2026-07-08 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시범한양 | 11평대 | 9.41억 | 2.80억 | 6.61억 | 30% |
| 효자촌(화성) | 21평대 | 11.35억 | 4.15억 | 7.20억 | 37% |
| 효자촌(대우) | 21평대 | 11.57억 | 4.30억 | 7.28억 | 37% |
| 효자촌(대창) | 21평대 | 11.45억 | 3.83억 | 7.62억 | 33% |
| 시범한양 | 14평대 | 11.00억 | 3.17억 | 7.83억 | 29% |
| 효자촌(럭키) | 21평대 | 11.50억 | 3.46억 | 8.04억 | 30% |
| 효자촌(삼환) | 18평대 | 11.90억 | 3.60억 | 8.30억 | 30% |
| 효자촌(대우) | 34평대 | 15.17억 | 6.60억 | 8.57억 | 44% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 효자촌(대우) | 34평 · 85㎡ | 15.40억 |
| 2026-07-02 | 효자촌(임광) | 40평 · 101㎡ | 16.50억 |
| 2026-06-30 | 효자촌(임광) | 40평 · 101㎡ | 18.10억 |
| 2026-06-30 | 효자촌(현대) | 78평 · 196㎡ | 23.00억 |
| 2026-06-23 | 시범우성 | 24평 · 60㎡ | 15.30억 |
| 2026-06-23 | 시범현대 | 52평 · 130㎡ | 22.20억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →