대장동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래83건
거래가 중앙값13.10억
평단가(평당)3,683만
직전 반년 대비+8.7%
대장동은 최근 6개월 아파트 매매가 83건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 13.10억, 평단가는 평당 3,683만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 8.7% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 판교풍경채어바니티(7단지)입니다. 전세를 끼면 판교퍼스트힐푸르지오A2 34평대가 실투자금 4.92억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 60%). 최근 60일 신고가는 3건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 17건 | 12.80억 | 3,772만 |
| 판교풍경채어바니티(5단지) | 13건 | 13.95억 | 4,111만 |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 12건 | 12.50억 | 3,686만 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 10건 | 12.18억 | 3,590만 |
| 판교더샵포레스트12단지 | 10건 | 12.35억 | 3,639만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 34평 · 85㎡ | 12.50억 | 13.90억 | +11.2% | 2026-07-01 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 34평 · 85㎡ | 12.95억 | 14.30억 | +10.4% | 2026-07-11 |
| 판교풍경채어바니티(5단지) | 34평 · 85㎡ | 14.50억 | 14.90억 | +2.8% | 2026-07-10 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 34평대 | 12.18억 | 7.25억 | 4.92억 | 60% |
| 판교더샵포레스트12단지 | 34평대 | 12.35억 | 7.40억 | 4.95억 | 60% |
| 판교더샵포레스트12단지 | 34평대 | 12.25억 | 7.20억 | 5.05억 | 59% |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 34평대 | 12.50억 | 6.92억 | 5.58억 | 55% |
| 판교더샵포레스트11단지 | 34평대 | 13.10억 | 7.20억 | 5.90억 | 55% |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 34평대 | 12.47억 | 6.56억 | 5.91억 | 53% |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 51평대 | 16.00억 | 9.88억 | 6.12억 | 62% |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 34평대 | 12.80억 | 6.60억 | 6.20억 | 52% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 판교풍경채어바니티(7단지) | 34평 · 85㎡ | 14.30억 |
| 2026-07-04 | 판교풍경채어바니티(5단지) | 34평 · 85㎡ | 14.90억 |
| 2026-06-18 | 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 34평 · 85㎡ | 13.90억 |
| 2026-06-18 | 힐스테이트판교엘포레A6BL | 51평 · 128㎡ | 16.00억 |
| 2026-06-11 | 판교풍경채어바니티(5단지) | 34평 · 85㎡ | 14.80억 |
| 2026-06-11 | 힐스테이트판교엘포레A4BL | 53평 · 132㎡ | 17.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →