금곡동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래158건
거래가 중앙값14.43억
평단가(평당)6,185만
직전 반년 대비+22.6%
금곡동은 최근 6개월 아파트 매매가 158건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 14.43억, 평단가는 평당 6,185만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 22.6% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 청솔마을(주공9단지)입니다. 전세를 끼면 청솔마을(주공9단지) 15평대가 실투자금 6.71억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 31%). 최근 60일 신고가는 2건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 청솔마을(주공9단지) | 48건 | 9.97억 | 6,703만 |
| 청솔마을(계룡) | 22건 | 14.43억 | 6,437만 |
| 청솔마을(한라) | 17건 | 15.50억 | 6,473만 |
| 두산위브트레지움 | 15건 | 17.50억 | 3,011만 |
| 청솔마을(대원) | 11건 | 17.70억 | 4,557만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청솔마을(공무원) | 27평 · 67㎡ | 14.72억 | 15.70억 | +6.7% | 2026-07-02 |
| 청솔마을(서광) | 21평 · 54㎡ | 14.65억 | 14.95억 | +2% | 2026-06-27 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청솔마을(주공9단지) | 15평대 | 9.76억 | 3.04억 | 6.71억 | 31% |
| 청솔마을(유천) | 16평대 | 10.75억 | 3.69억 | 7.06억 | 34% |
| 두산위브트레지움 | 59평대 | 17.50억 | 9.78억 | 7.72억 | 56% |
| 청솔마을(주공9단지) | 17평대 | 11.50억 | 3.36억 | 8.14억 | 29% |
| 청솔마을(공무원) | 23평대 | 12.50억 | 4.03억 | 8.47억 | 32% |
| 청솔마을(영남) | 21평대 | 14.07억 | 5.45억 | 8.63억 | 39% |
| 청솔마을(공무원) | 27평대 | 15.21억 | 6.10억 | 9.11억 | 40% |
| 청솔마을(계룡) | 22평대 | 14.35억 | 5.10억 | 9.25억 | 36% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 청솔마을(주공9단지) | 17평 · 43㎡ | 11.10억 |
| 2026-06-29 | 청솔마을(주공9단지) | 15평 · 37㎡ | 10.32억 |
| 2026-06-27 | 청솔마을(한라) | 23평 · 59㎡ | 15.90억 |
| 2026-06-25 | 청솔마을(공무원) | 27평 · 67㎡ | 15.70억 |
| 2026-06-20 | 청솔마을(주공9단지) | 15평 · 37㎡ | 10.25억 |
| 2026-06-20 | 청솔마을(주공9단지) | 17평 · 43㎡ | 11.50억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →