구미동 아파트 실거래가·시세
최근 6개월 거래221건
거래가 중앙값12.80억
평단가(평당)5,117만
직전 반년 대비+30.2%
구미동은 최근 6개월 아파트 매매가 221건 체결됐고, 거래가격 중앙값은 12.80억, 평단가는 평당 5,117만원입니다. 직전 반년보다 평단가가 30.2% 올랐습니다. 거래가 가장 많은 단지는 하얀마을(5단지)(주공)입니다. 전세를 끼면 무지개(12단지)(주공) 20평대가 실투자금 5.53억으로 가장 적게 듭니다(전세가율 35%). 최근 60일 신고가는 8건 나왔습니다.
거래 많은 대장 단지
| 단지 | 거래 | 거래가 중앙값 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 하얀마을(5단지)(주공) | 33건 | 8.87억 | 6,117만 |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경) | 21건 | 17.15억 | 5,830만 |
| 무지개(12단지)(주공) | 20건 | 9.35억 | 4,516만 |
| 까치마을(3단지)(신원) | 19건 | 20.75억 | 4,000만 |
| 무지개(5단지)(청구) | 18건 | 12.55억 | 4,849만 |
최근 신고가 최고가 경신
| 단지 | 면적 | 이전 | 신고가 | 상승 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무지개(2단지)(엘지) | 34평 · 85㎡ | 11.90억 | 14.20억 | +19.3% | 2026-07-11 |
| 무지개(3단지)(건영) | 27평 · 68㎡ | 12.50억 | 13.80억 | +10.4% | 2026-07-03 |
| 무지개(10단지)(삼성) | 54평 · 135㎡ | 15.70억 | 16.80억 | +7% | 2026-06-26 |
| 무지개(12단지)(주공) | 20평 · 50㎡ | 9.00억 | 9.57억 | +6.4% | 2026-07-04 |
| 무지개(12단지)(주공) | 20평 · 49㎡ | 9.00억 | 9.40억 | +4.4% | 2026-06-26 |
| 까치마을(2단지)(주공) | 23평 · 58㎡ | 14.95억 | 15.50억 | +3.7% | 2026-07-10 |
| 까치마을(2단지)(주공) | 20평 · 50㎡ | 12.50억 | 12.95억 | +3.6% | 2026-07-09 |
| 무지개(10단지)(삼성) | 41평 · 102㎡ | 15.10억 | 15.60억 | +3.3% | 2026-07-03 |
전세 끼고 살 때 드는 돈 (매매-전세 갭)
갭 = 매매가 − 전세가 (내 돈이 이만큼 든다는 뜻). 전세가율 = 전세 ÷ 매매. 갭 작은 순.
| 단지 | 평형 | 매매 | 전세 | 갭 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무지개(12단지)(주공) | 20평대 | 8.55억 | 3.02억 | 5.53억 | 35% |
| 하얀마을(5단지)(주공) | 15평대 | 8.87억 | 3.00억 | 5.87억 | 34% |
| 무지개(12단지)(주공) | 24평대 | 10.80억 | 4.20억 | 6.60억 | 39% |
| 무지개(7단지)(라이프) | 53평대 | 13.65억 | 6.90억 | 6.75억 | 51% |
| 무지개(3단지)(건영) | 21평대 | 11.00억 | 3.99억 | 7.01억 | 36% |
| 무지개(9단지)(동아) | 54평대 | 13.10억 | 6.00억 | 7.10억 | 46% |
| 무지개(2단지)(엘지) | 20평대 | 11.40억 | 4.00억 | 7.40억 | 35% |
| 무지개(3단지)(신한) | 21평대 | 11.04억 | 3.50억 | 7.54억 | 32% |
최근 체결
| 날짜 | 단지 | 면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 무지개(3단지)(건영) | 27평 · 68㎡ | 13.80억 |
| 2026-06-26 | 까치마을(2단지)(주공) | 23평 · 58㎡ | 15.50억 |
| 2026-06-23 | 무지개(6단지)(건영) | 41평 · 102㎡ | 14.50억 |
| 2026-06-22 | 무지개(12단지)(주공) | 20평 · 50㎡ | 9.57억 |
| 2026-06-19 | 무지개(10단지)(삼성) | 41평 · 102㎡ | 15.60억 |
| 2026-06-18 | 무지개(3단지)(건영) | 21평 · 54㎡ | 11.15억 |
숫자는 국토부 실거래가 공개시스템 기준(계약일 신고분, 신고 지연·정정 가능). 평은 공급면적 기준. 투자 판단의 참고 자료이며 매매 권유가 아닙니다. 서울·수도권 부동산 전체 보기 →